地震情報
2016年1月12日 17時45分現在
| 最新の情報を見るために、常に再読込(更新)を行ってください。 |
|
| 情報発表時刻 | 2016年1月12日 17時45分 |
| 発生時刻 | 2016年1月12日 17時42分ごろ |
| 震源地 | 浦河沖 |
| 緯度 | 北緯42.2度 |
| 経度 | 東経142.5度 |
| 深さ | 30km |
| マグニチュード | 2.7 |
| 情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度1 |
|
履歴
| 発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
| 2016年1月12日 17時42分ごろ | 2016年1月12日 17時45分 | 浦河沖 | 2.7 | 1 |
| 2016年1月12日 15時09分ごろ | 2016年1月12日 15時14分 | 宮古島近海 | 4.1 | 2 |
| 2016年1月12日 14時25分ごろ | 2016年1月12日 14時28分 | 青森県三八上北地方 | 2.4 | 1 |
| 2016年1月12日 3時42分ごろ | 2016年1月12日 3時46分 | 秋田県内陸北部 | 2.6 | 1 |
| 2016年1月12日 2時50分ごろ | 2016年1月12日 2時54分 | 浦河沖 | 4.3 | 2 |
| 2016年1月12日 2時08分ごろ | 2016年1月12日 2時14分 | 北海道北西沖 | 6.0 | 3 |
| 2016年1月12日 1時17分ごろ | 2016年1月12日 1時21分 | 青森県三八上北地方 | 2.8 | 2 |
| 2016年1月12日 0時46分ごろ | 2016年1月12日 0時50分 | 奄美大島近海 | 4.0 | 2 |
| 2016年1月12日 0時15分ごろ | 2016年1月12日 0時19分 | 青森県三八上北地方 | 3.7 | 3 |
| 2016年1月11日 21時22分ごろ | 2016年1月11日 21時25分 | 茨城県南部 | 2.9 | 1 |

