地震情報
2015年1月5日 2時40分現在
| 最新の情報を見るために、常に再読込(更新)を行ってください。 |
|
| 情報発表時刻 | 2015年1月5日 2時40分 |
| 発生時刻 | 2015年1月5日 2時34分ごろ |
| 震源地 | 茨城県沖 |
| 緯度 | 北緯36.8度 |
| 経度 | 東経141.4度 |
| 深さ | 30km |
| マグニチュード | 4.2 |
| 情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度1 |
|
履歴
| 発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
| 2015年1月5日 2時34分ごろ | 2015年1月5日 2時40分 | 茨城県沖 | 4.2 | 1 |
| 2015年1月4日 14時51分ごろ | 2015年1月4日 14時56分 | 奄美大島北東沖 | 5.0 | 2 |
| 2015年1月4日 7時22分ごろ | 2015年1月4日 7時27分 | 茨城県沖 | 4.0 | 2 |
| 2015年1月4日 6時41分ごろ | 2015年1月4日 6時45分 | 宮城県北部 | 3.1 | 1 |
| 2015年1月4日 5時53分ごろ | 2015年1月4日 5時57分 | 大阪府北部 | 2.8 | 1 |
| 2015年1月4日 3時51分ごろ | 2015年1月4日 3時56分 | 三陸沖 | 5.0 | 1 |
| 2015年1月3日 21時41分ごろ | 2015年1月3日 21時45分 | 豊後水道 | 3.0 | 1 |
| 2015年1月3日 20時05分ごろ | 2015年1月3日 20時09分 | 愛媛県南予 | 3.3 | 1 |
| 2015年1月3日 19時56分ごろ | 2015年1月3日 19時59分 | 千葉県北西部 | 2.8 | 1 |
| 2015年1月3日 17時55分ごろ | 2015年1月3日 18時00分 | 山梨県東部・富士五湖 | 2.9 | 2 |

