地震情報
2012年2月13日 22時16分現在
| 最新の情報を見るために、常に再読込(更新)を行ってください。 |
|
| 情報発表時刻 | 2012年2月13日 22時16分 |
| 発生時刻 | 2012年2月13日 22時11分 ごろ |
| 震源地 | 沖縄本島近海 |
| 緯度 | 北緯26.5度 |
| 経度 | 東経128.8度 |
| 深さ | 10km |
| 規模 | マグニチュード 4.3 |
| 震度1 |
|
履歴
| 発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
| 2012年2月13日 22時11分 ごろ | 2012年2月13日 22時16分 | 沖縄本島近海 | 4.3 | 1 |
| 2012年2月13日 19時03分 ごろ | 2012年2月13日 19時08分 | 岩手県沖 | 4.0 | 1 |
| 2012年2月13日 16時21分 ごろ | 2012年2月13日 16時25分 | 福島県浜通り | 3.3 | 1 |
| 2012年2月13日 5時58分 ごろ | 2012年2月13日 6時02分 | 宮城県沖 | 4.3 | 1 |
| 2012年2月13日 0時52分 ごろ | 2012年2月13日 0時56分 | 千葉県北西部 | 3.4 | 1 |
| 2012年2月12日 18時15分 ごろ | 2012年2月12日 18時19分 | 茨城県北部 | 3.1 | 1 |
| 2012年2月12日 17時26分 ごろ | 2012年2月12日 17時30分 | 茨城県沖 | 4.0 | 2 |
| 2012年2月12日 13時41分 ごろ | 2012年2月12日 13時46分 | 三陸沖 | 5.0 | 2 |
| 2012年2月12日 11時04分 ごろ | 2012年2月12日 11時09分 | 宮城県沖 | 3.5 | 1 |
| 2012年2月12日 10時51分 ごろ | 2012年2月12日 10時56分 | 山梨県東部・富士五湖 | 3.4 | 2 |
