地震情報
2020年1月9日 6時32分現在
- 1震度1
- 2震度2
- 3震度3
- 4震度4
- 5-震度5弱
- 5+震度5強
- 6-震度6弱
- 6+震度6強
- 7震度7
- 震央震央
- 1震度1
- 2震度2
- 3震度3
- 4震度4
- 5-震度5弱
- 5+震度5強
- 6-震度6弱
- 6+震度6強
- 7震度7
- 震央震央
| 発生時刻 | 2020年1月9日 6時29分ごろ |
| 震源地 | 愛知県東部 |
| 最大震度 | 1 |
| マグニチュード | 3.0 |
| 深さ | 40km |
| 緯度/経度 | 北緯35.0度/東経137.5度 |
| 情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度1 |
|
履歴
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
| 2020年1月9日 6時29分ごろ | 愛知県東部 | 3.0 | 1 |
| 2020年1月8日 22時34分ごろ | 福岡県北西沖 | 2.8 | 1 |
| 2020年1月8日 11時58分ごろ | 福島県沖 | 4.7 | 2 |
| 2020年1月8日 9時02分ごろ | 北海道東方沖 | 4.3 | 1 |
| 2020年1月8日 8時56分ごろ | 熊本県熊本地方 | 2.5 | 1 |
| 2020年1月8日 4時22分ごろ | 茨城県南部 | 3.9 | 2 |
| 2020年1月8日 0時32分ごろ | 栃木県北部 | 2.7 | 2 |
| 2020年1月7日 17時18分ごろ | 宮城県北部 | 3.4 | 1 |
| 2020年1月7日 15時07分ごろ | 沖縄本島近海 | 3.4 | 2 |
| 2020年1月6日 22時46分ごろ | 釧路地方中南部 | 3.2 | 2 |
