履歴一覧
30106件中1~100件を表示しています。
[ 次の100件 ]
発生時刻
|
情報発表時刻 | 震源地 |
マグニ チュード |
最大震度 |
| 2017年7月26日 1時07分ごろ | 2017年7月26日 1時10分 | 茨城県南部 | 3.2 | 2 |
| 2017年7月26日 0時50分ごろ | 2017年7月26日 0時54分 | 福島県沖 | 4.4 | 2 |
| 2017年7月25日 21時08分ごろ | 2017年7月25日 21時11分 | 岩手県沿岸北部 | 4.6 | 2 |
| 2017年7月25日 18時06分ごろ | 2017年7月25日 18時09分 | 宮城県沖 | 4.0 | 2 |
| 2017年7月25日 9時52分ごろ | 2017年7月25日 9時54分 | 茨城県沖 | 3.7 | 1 |
| 2017年7月25日 3時09分ごろ | 2017年7月25日 3時13分 | 三陸沖 | 4.6 | 1 |
| 2017年7月25日 0時45分ごろ | 2017年7月25日 0時48分 | 鹿児島湾 | 2.3 | 1 |
| 2017年7月25日 0時05分ごろ | 2017年7月25日 0時09分 | 長野県南部 | 2.7 | 2 |
| 2017年7月24日 11時15分ごろ | 2017年7月24日 11時19分 | 秋田県沖 | 4.4 | 2 |
| 2017年7月24日 7時43分ごろ | 2017年7月24日 7時46分 | 熊本県熊本地方 | 2.6 | 1 |
| 2017年7月24日 0時36分ごろ | 2017年7月24日 0時40分 | 三陸沖 | 5.7 | 2 |
| 2017年7月23日 17時57分ごろ | 2017年7月23日 18時00分 | 埼玉県北部 | 3.4 | 1 |
| 2017年7月22日 18時29分ごろ | 2017年7月22日 18時34分 | 八丈島東方沖 | 4.5 | 1 |
| 2017年7月22日 10時47分ごろ | 2017年7月22日 10時50分 | 三陸沖 | 4.8 | 1 |
| 2017年7月21日 20時28分ごろ | 2017年7月21日 20時31分 | 青森県東方沖 | 4.3 | 1 |
| 2017年7月21日 17時30分ごろ | 2017年7月21日 17時33分 | 三宅島近海 | 2.7 | 1 |
| 2017年7月21日 16時07分ごろ | 2017年7月21日 16時12分 | 千葉県北西部 | 4.3 | 3 |
| 2017年7月21日 12時58分ごろ | 2017年7月21日 13時02分 | 鳥取県中部 | 2.1 | 1 |
| 2017年7月21日 7時14分ごろ | 2017年7月21日 7時17分 | 熊本県熊本地方 | 2.6 | 1 |
| 2017年7月21日 3時48分ごろ | 2017年7月21日 3時51分 | 熊本県熊本地方 | 2.3 | 1 |
| 2017年7月20日 10時15分ごろ | 2017年7月20日 10時18分 | 茨城県北部 | 4.0 | 2 |
| 2017年7月20日 9時57分ごろ | 2017年7月20日 10時00分 | 福島県沖 | 4.0 | 2 |
| 2017年7月20日 9時11分ごろ | 2017年7月20日 9時15分 | 福島県沖 | 5.6 | 4 |
| 2017年7月20日 7時09分ごろ | 2017年7月20日 7時12分 | 富山湾 | 3.5 | 1 |
| 2017年7月20日 2時03分ごろ | 2017年7月20日 2時07分 | 種子島近海 | 4.1 | 1 |
| 2017年7月19日 19時33分ごろ | 2017年7月19日 19時36分 | 鹿児島湾 | 2.3 | 1 |
| 2017年7月19日 18時55分ごろ | 2017年7月19日 18時58分 | 十勝沖 | 4.8 | 1 |
| 2017年7月19日 16時15分ごろ | 2017年7月19日 16時19分 | 沖縄本島北西沖 | 4.6 | 2 |
| 2017年7月19日 11時40分ごろ | 2017年7月19日 11時43分 | 鹿児島県薩摩地方 | 2.1 | 1 |
| 2017年7月19日 4時25分ごろ | 2017年7月19日 4時29分 | 有明海 | 3.5 | 3 |
| 2017年7月19日 0時10分ごろ | 2017年7月19日 0時14分 | 熊本県熊本地方 | 2.2 | 1 |
| 2017年7月18日 22時42分ごろ | 2017年7月18日 22時45分 | 鹿児島県薩摩地方 | 2.3 | 2 |
| 2017年7月18日 14時58分ごろ | 2017年7月18日 15時01分 | 沖縄本島近海 | 3.2 | 1 |
| 2017年7月18日 8時34分ごろ | 2017年7月18日 9時55分 | アリューシャン列島 | 7.8 | 1 |
| 2017年7月17日 16時30分ごろ | 2017年7月17日 16時34分 | 熊本県熊本地方 | 2.0 | 1 |
| 2017年7月17日 5時15分ごろ | 2017年7月17日 5時19分 | 鹿児島湾 | 2.2 | 1 |
| 2017年7月17日 1時51分ごろ | 2017年7月17日 1時53分 | 山梨県東部・富士五湖 | 2.5 | 1 |
| 2017年7月17日 1時03分ごろ | 2017年7月17日 1時07分 | 鹿児島湾 | 1.7 | 1 |
| 2017年7月16日 23時13分ごろ | 2017年7月16日 23時16分 | 愛知県西部 | 3.1 | 1 |
| 2017年7月16日 20時16分ごろ | 2017年7月16日 20時19分 | 青森県東方沖 | 4.2 | 1 |
| 2017年7月16日 19時23分ごろ | 2017年7月16日 19時25分 | 岩手県沖 | 3.9 | 1 |
| 2017年7月16日 11時58分ごろ | 2017年7月16日 12時01分 | 長野県南部 | 2.2 | 1 |
| 2017年7月16日 7時59分ごろ | 2017年7月16日 8時02分 | 胆振地方中東部 | 3.2 | 2 |
| 2017年7月16日 4時28分ごろ | 2017年7月16日 4時32分 | 長野県南部 | 2.3 | 1 |
| 2017年7月16日 3時37分ごろ | 2017年7月16日 3時40分 | 熊本県熊本地方 | 2.7 | 2 |
| 2017年7月16日 1時43分ごろ | 2017年7月16日 1時46分 | 長野県南部 | 2.3 | 1 |
| 2017年7月16日 0時30分ごろ | 2017年7月16日 0時33分 | 鹿児島湾 | 2.2 | 1 |
| 2017年7月15日 16時37分ごろ | 2017年7月15日 16時40分 | 鹿児島湾 | 3.5 | 3 |
| 2017年7月15日 12時40分ごろ | 2017年7月15日 12時43分 | 鹿児島湾 | 2.1 | 1 |
| 2017年7月15日 12時02分ごろ | 2017年7月15日 12時06分 | 福島県沖 | 4.6 | 2 |
| 2017年7月15日 7時12分ごろ | 2017年7月15日 7時16分 | 鹿児島湾 | 3.1 | 3 |
| 2017年7月15日 1時59分ごろ | 2017年7月15日 2時03分 | 岐阜県飛騨地方 | 3.0 | 1 |
| 2017年7月15日 0時36分ごろ | 2017年7月15日 0時40分 | 熊本県熊本地方 | 3.0 | 2 |
| 2017年7月15日 0時15分ごろ | 2017年7月15日 0時18分 | 鹿児島湾 | 2.4 | 1 |
| 2017年7月14日 21時34分ごろ | 2017年7月14日 21時36分 | 福島県中通り | 2.9 | 1 |
| 2017年7月14日 18時14分ごろ | 2017年7月14日 18時17分 | 埼玉県南部 | 3.3 | 2 |
| 2017年7月14日 17時54分ごろ | 2017年7月14日 17時58分 | 胆振地方中東部 | 3.9 | 3 |
| 2017年7月14日 15時06分ごろ | 2017年7月14日 15時09分 | 浦河沖 | 3.8 | 1 |
| 2017年7月14日 10時11分ごろ | 2017年7月14日 10時14分 | 鹿児島湾 | 2.1 | 1 |
| 2017年7月13日 21時35分ごろ | 2017年7月13日 21時38分 | 奄美大島近海 | 4.3 | 3 |
| 2017年7月13日 13時48分ごろ | 2017年7月13日 13時53分 | 北海道北西沖 | 1.5 | 1 |
| 2017年7月13日 12時16分ごろ | 2017年7月13日 12時19分 | 茨城県北部 | 3.1 | 1 |
| 2017年7月13日 11時25分ごろ | 2017年7月13日 11時28分 | 長野県南部 | 2.5 | 1 |
| 2017年7月13日 9時30分ごろ | 2017年7月13日 9時33分 | 茨城県沖 | 3.3 | 1 |
| 2017年7月13日 9時17分ごろ | 2017年7月13日 9時20分 | 鹿児島湾 | 2.3 | 1 |
| 2017年7月13日 7時45分ごろ | 2017年7月13日 7時50分 | 胆振地方中東部 | 3.1 | 2 |
| 2017年7月13日 7時43分ごろ | 2017年7月13日 7時49分 | 薩摩半島西方沖 | 2.2 | 1 |
| 2017年7月13日 5時10分ごろ | 2017年7月13日 5時13分 | 鹿児島湾 | 2.4 | 1 |
| 2017年7月13日 4時49分ごろ | 2017年7月13日 4時56分 | 日本海西部 | 6.3 | 1 |
| 2017年7月13日 4時35分ごろ | 2017年7月13日 4時38分 | 鹿児島湾 | 3.3 | 2 |
| 2017年7月13日 4時31分ごろ | 2017年7月13日 4時34分 | 鹿児島湾 | 2.0 | 1 |
| 2017年7月13日 4時04分ごろ | 2017年7月13日 4時08分 | 沖縄本島近海 | 4.3 | 1 |
| 2017年7月13日 3時37分ごろ | 2017年7月13日 3時40分 | 和歌山県北部 | 2.7 | 1 |
| 2017年7月12日 21時56分ごろ | 2017年7月12日 21時59分 | 熊本県阿蘇地方 | 2.2 | 1 |
| 2017年7月12日 21時06分ごろ | 2017年7月12日 21時09分 | 岩手県沿岸北部 | 4.0 | 2 |
| 2017年7月12日 18時33分ごろ | 2017年7月12日 18時37分 | 鳥取県中部 | 2.3 | 1 |
| 2017年7月12日 17時06分ごろ | 2017年7月12日 17時09分 | 鹿児島湾 | 2.1 | 1 |
| 2017年7月12日 14時36分ごろ | 2017年7月12日 14時40分 | 千葉県東方沖 | 4.9 | 2 |
| 2017年7月12日 13時35分ごろ | 2017年7月12日 13時38分 | 鳥取県中部 | 3.3 | 3 |
| 2017年7月12日 11時15分ごろ | 2017年7月12日 11時18分 | 鳥取県中部 | 2.2 | 1 |
| 2017年7月12日 10時54分ごろ | 2017年7月12日 10時58分 | 宮城県沖 | 4.3 | 3 |
| 2017年7月12日 10時24分ごろ | 2017年7月12日 10時29分 | 鳥取県中部 | 2.1 | 1 |
| 2017年7月12日 9時13分ごろ | 2017年7月12日 9時16分 | 茨城県南部 | 3.3 | 2 |
| 2017年7月12日 7時36分ごろ | 2017年7月12日 7時39分 | 鳥取県中部 | 2.6 | 1 |
| 2017年7月12日 2時36分ごろ | 2017年7月12日 2時39分 | 茨城県南部 | 3.4 | 2 |
| 2017年7月11日 22時36分ごろ | 2017年7月11日 22時41分 | サハリン南部付近 | 4.8 | 1 |
| 2017年7月11日 21時52分ごろ | 2017年7月11日 21時55分 | 鹿児島湾 | 2.1 | 1 |
| 2017年7月11日 21時33分ごろ | 2017年7月11日 21時36分 | 福島県沖 | 4.1 | 2 |
| 2017年7月11日 17時03分ごろ | 2017年7月11日 17時06分 | 宮城県沖 | 4.2 | 2 |
| 2017年7月11日 12時26分ごろ | 2017年7月11日 12時29分 | 鹿児島湾 | 2.3 | 1 |
| 2017年7月11日 11時56分ごろ | 2017年7月11日 12時00分 | 鹿児島湾 | 5.2 | 5強 |
| 2017年7月11日 7時57分ごろ | 2017年7月11日 8時00分 | 長野県南部 | 2.4 | 1 |
| 2017年7月10日 17時04分ごろ | 2017年7月10日 17時07分 | 岩手県沖 | 3.3 | 1 |
| 2017年7月10日 2時02分ごろ | 2017年7月10日 2時05分 | 大隅半島東方沖 | 3.5 | 2 |
| 2017年7月9日 6時22分ごろ | 2017年7月9日 6時25分 | 長野県南部 | 2.5 | 2 |
| 2017年7月9日 3時36分ごろ | 2017年7月9日 3時40分 | 福島県沖 | 4.1 | 2 |
| 2017年7月9日 2時42分ごろ | 2017年7月9日 2時46分 | 択捉島南東沖 | 4.3 | 1 |
| 2017年7月8日 23時45分ごろ | 2017年7月8日 23時48分 | トカラ列島近海 | 3.8 | 1 |
| 2017年7月8日 20時49分ごろ | 2017年7月8日 20時52分 | 福島県沖 | 4.3 | 2 |
| 2017年7月8日 19時59分ごろ | 2017年7月8日 20時02分 | 青森県東方沖 | 3.4 | 1 |


