履歴一覧
7件中1~7件を表示しています。
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
2010年2月14日 7時33分ごろ | 空知地方北部 | 4.4 | 1 |
2012年3月30日 16時03分ごろ | 空知地方北部 | 2.7 | 1 |
2024年9月18日 13時35分ごろ | 空知地方北部 | 2.6 | 1 |
2010年7月27日 7時29分ごろ | 空知地方北部 | 2.5 | 1 |
2024年2月28日 21時26分ごろ | 空知地方北部 | 2.4 | 1 |
2023年9月9日 12時14分ごろ | 空知地方北部 | 2.4 | 1 |
2004年9月26日 10時16分ごろ | 空知地方北部 | 2.2 | 1 |
1