パーソナル天気

現在位置: 天気・災害トップ > 地震情報 > 履歴一覧 > 震源地(愛知県西部)

ここから本文です

履歴一覧

146件中1~100件を表示しています。

[ 次の46件 ]

降順 発生時刻 震源地 マグニチュード 最大震度
2024年11月23日 22時01分ごろ 愛知県西部 3.6 2
2024年9月15日 22時18分ごろ 愛知県西部 3.5 1
2024年7月17日 23時37分ごろ 愛知県西部 2.7 1
2024年3月4日 13時03分ごろ 愛知県西部 3.1 1
2024年2月6日 23時58分ごろ 愛知県西部 3.4 2
2023年10月23日 13時49分ごろ 愛知県西部 3.8 2
2023年10月16日 8時23分ごろ 愛知県西部 3.2 1
2023年8月12日 3時09分ごろ 愛知県西部 3.9 2
2023年7月27日 16時42分ごろ 愛知県西部 3.1 1
2023年6月21日 9時21分ごろ 愛知県西部 3.4 2
2023年6月21日 6時17分ごろ 愛知県西部 3.2 1
2023年4月13日 23時33分ごろ 愛知県西部 3.4 1
2023年4月9日 11時51分ごろ 愛知県西部 3.8 2
2023年4月5日 6時24分ごろ 愛知県西部 3.9 2
2023年3月19日 15時06分ごろ 愛知県西部 3.1 2
2022年11月28日 17時14分ごろ 愛知県西部 2.9 1
2022年6月27日 15時59分ごろ 愛知県西部 3.0 1
2022年3月12日 17時36分ごろ 愛知県西部 2.5 1
2021年12月19日 8時17分ごろ 愛知県西部 2.6 1
2021年9月12日 18時37分ごろ 愛知県西部 2.6 1
2021年7月6日 9時09分ごろ 愛知県西部 2.4 1
2021年4月19日 22時50分ごろ 愛知県西部 3.5 2
2021年3月28日 6時10分ごろ 愛知県西部 2.1 1
2021年3月27日 17時25分ごろ 愛知県西部 3.0 2
2021年2月18日 3時58分ごろ 愛知県西部 4.2 3
2021年2月15日 4時03分ごろ 愛知県西部 2.9 1
2020年12月16日 12時55分ごろ 愛知県西部 2.9 1
2020年11月19日 9時55分ごろ 愛知県西部 3.0 1
2020年10月1日 15時29分ごろ 愛知県西部 2.5 1
2020年9月2日 6時43分ごろ 愛知県西部 3.1 1
2020年8月10日 17時17分ごろ 愛知県西部 3.4 2
2020年4月26日 1時16分ごろ 愛知県西部 2.7 1
2019年11月4日 11時50分ごろ 愛知県西部 2.4 1
2019年10月22日 2時37分ごろ 愛知県西部 2.7 1
2019年9月18日 18時58分ごろ 愛知県西部 3.1 1
2019年3月10日 18時46分ごろ 愛知県西部 3.0 1
2018年6月29日 12時45分ごろ 愛知県西部 2.9 1
2018年6月23日 17時11分ごろ 愛知県西部 2.9 1
2018年4月14日 15時13分ごろ 愛知県西部 4.6 4
2018年4月14日 13時51分ごろ 愛知県西部 3.1 2
2018年4月14日 10時36分ごろ 愛知県西部 3.5 3
2018年2月19日 6時02分ごろ 愛知県西部 3.5 1
2018年1月9日 7時22分ごろ 愛知県西部 3.1 1
2017年12月21日 11時10分ごろ 愛知県西部 2.4 1
2017年12月19日 7時18分ごろ 愛知県西部 2.4 1
2017年10月19日 18時32分ごろ 愛知県西部 3.1 1
2017年10月10日 6時59分ごろ 愛知県西部 3.3 1
2017年7月16日 23時13分ごろ 愛知県西部 3.1 1
2017年6月17日 19時08分ごろ 愛知県西部 2.8 1
2017年5月6日 14時47分ごろ 愛知県西部 2.9 1
2017年4月24日 14時36分ごろ 愛知県西部 3.3 2
2016年4月28日 11時19分ごろ 愛知県西部 3.1 1
2016年3月20日 11時43分ごろ 愛知県西部 3.6 2
2016年3月13日 17時03分ごろ 愛知県西部 2.7 1
2016年1月15日 20時05分ごろ 愛知県西部 3.0 1
2015年12月15日 17時39分ごろ 愛知県西部 3.0 1
2015年11月11日 11時43分ごろ 愛知県西部 2.2 1
2015年10月16日 5時56分ごろ 愛知県西部 2.8 1
2015年1月13日 16時31分ごろ 愛知県西部 2.8 1
2014年11月23日 19時21分ごろ 愛知県西部 3.3 1
2014年10月21日 15時37分ごろ 愛知県西部 3.3 1
2014年1月22日 15時56分ごろ 愛知県西部 2.9 1
2014年1月3日 8時10分ごろ 愛知県西部 3.2 2
2013年12月11日 13時21分ごろ 愛知県西部 3.0 2
2013年9月15日 11時34分ごろ 愛知県西部 3.0 1
2013年8月8日 3時22分ごろ 愛知県西部 3.1 1
2013年4月30日 10時07分ごろ 愛知県西部 3.4 2
2013年2月6日 16時43分ごろ 愛知県西部 2.8 1
2013年2月6日 13時42分ごろ 愛知県西部 4.1 2
2012年10月30日 4時05分ごろ 愛知県西部 3.8 1
2012年10月28日 11時31分ごろ 愛知県西部 2.6 2
2012年10月6日 0時11分ごろ 愛知県西部 3.5 1
2012年8月17日 4時06分ごろ 愛知県西部 3.4 1
2012年8月17日 3時12分ごろ 愛知県西部 3.3 1
2012年6月17日 5時47分ごろ 愛知県西部 3.4 1
2012年5月5日 18時57分ごろ 愛知県西部 4.4 3
2012年3月23日 17時32分ごろ 愛知県西部 3.2 1
2012年3月17日 8時40分ごろ 愛知県西部 2.9 1
2011年12月24日 1時51分ごろ 愛知県西部 3.3 2
2011年11月10日 18時56分ごろ 愛知県西部 3.9 3
2011年10月28日 19時37分ごろ 愛知県西部 2.9 1
2011年10月18日 0時52分ごろ 愛知県西部 3.2 1
2011年6月23日 21時00分ごろ 愛知県西部 3.4 2
2011年5月6日 1時47分ごろ 愛知県西部 3.0 1
2011年2月27日 9時00分ごろ 愛知県西部 1.5 1
2011年2月23日 6時06分ごろ 愛知県西部 2.4 1
2011年1月28日 12時51分ごろ 愛知県西部 3.0 1
2010年12月28日 22時07分ごろ 愛知県西部 3.7 2
2010年12月28日 3時12分ごろ 愛知県西部 3.4 2
2010年9月10日 9時34分ごろ 愛知県西部 3.7 2
2010年8月26日 5時54分ごろ 愛知県西部 4.0 2
2010年8月3日 23時11分ごろ 愛知県西部 3.3 1
2010年6月23日 22時17分ごろ 愛知県西部 3.6 1
2009年7月27日 9時44分ごろ 愛知県西部 4.0 3
2009年5月25日 8時24分ごろ 愛知県西部 2.8 1
2009年5月7日 21時03分ごろ 愛知県西部 2.8 1
2009年4月28日 5時34分ごろ 愛知県西部 3.4 1
2009年3月8日 17時43分ごろ 愛知県西部 2.6 1
2009年2月7日 0時19分ごろ 愛知県西部 3.1 2
2009年1月1日 8時40分ごろ 愛知県西部 2.0 1

1 2 次へ>