履歴一覧
6件中1~6件を表示しています。
発生時刻
|
震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
| 2019年6月29日 0時52分ごろ | マリアナ諸島 | 6.5 | 1 |
| 2019年2月12日 21時36分ごろ | マリアナ諸島 | 6.6 | 1 |
| 2016年7月30日 6時20分ごろ | マリアナ諸島 | 7.6 | 2 |
| 2013年5月14日 9時35分ごろ | マリアナ諸島 | 6.8 | 1 |
| 2007年10月31日 12時30分ごろ | マリアナ諸島 | 7.1 | 1 |
| 2007年9月28日 22時38分ごろ | マリアナ諸島 | 7.6 | 2 |
1

