パーソナル天気

現在位置: 天気・災害トップ > 地震情報 > 地震の履歴一覧

ここから本文です

地震の履歴一覧

800件中1~100件を表示しています。

[ 次の100件 ]

発生時刻 震源地 マグニチュード 最大震度
2026年10月9日 11時12分ごろ 熊本県天草・芦北地方 3.5 2
2026年10月9日 7時14分ごろ 根室半島南東沖 3.3 1
2026年10月9日 4時23分ごろ 青森県東方沖 4.1 1
2026年10月9日 0時31分ごろ 新島・神津島近海 2.2 1
2026年10月8日 21時22分ごろ 熊本県熊本地方 2.1 1
2026年10月8日 20時35分ごろ 長野県南部 2.8 1
2026年10月8日 18時14分ごろ 岩手県沖 3.6 1
2026年10月8日 13時30分ごろ 根室半島南東沖 3.8 1
2026年10月8日 13時23分ごろ 熊本県熊本地方 3.0 1
2026年10月8日 11時43分ごろ トカラ列島近海 3.7 1
2026年10月8日 7時14分ごろ 茨城県北部 4.0 3
2026年10月8日 6時36分ごろ 熊本県熊本地方 3.1 2
2026年10月8日 4時36分ごろ 千葉県東方沖 3.9 2
2026年10月8日 4時13分ごろ 千葉県北東部 4.8 4
2026年10月7日 23時23分ごろ 熊本県熊本地方 2.6 1
2026年10月7日 16時03分ごろ 奄美大島北東沖 3.5 1
2026年10月7日 9時22分ごろ 福島県沖 4.1 2
2026年10月7日 2時47分ごろ 北海道東方沖 4.6 2
2026年10月7日 2時01分ごろ 沖縄本島近海 2.8 1
2026年10月6日 23時47分ごろ 熊本県天草・芦北地方 1.9 1
2026年10月6日 19時53分ごろ 神奈川県西部 3.4 2
2026年10月6日 13時47分ごろ 熊本県熊本地方 2.9 1
2026年10月6日 10時48分ごろ 浦河沖 3.6 1
2026年10月5日 22時31分ごろ 石垣島北西沖 4.6 1
2026年10月5日 21時09分ごろ 長野県中部 2.0 1
2026年10月5日 19時27分ごろ 愛媛県南予 3.1 1
2026年10月5日 12時39分ごろ 鹿児島県薩摩地方 2.0 1
2026年10月5日 9時18分ごろ 熊本県熊本地方 2.6 1
2026年10月5日 8時39分ごろ トカラ列島近海 3.8 1
2026年10月5日 7時28分ごろ 香川県西部 3.0 1
2026年10月5日 5時02分ごろ 播磨灘 2.5 1
2026年10月4日 20時56分ごろ 岩手県沖 3.4 1
2026年10月4日 20時03分ごろ 熊本県天草・芦北地方 2.8 1
2026年10月4日 13時19分ごろ 伊豆大島近海 2.1 1
2026年10月4日 11時36分ごろ 熊本県天草・芦北地方 2.1 1
2026年10月4日 9時52分ごろ 石川県能登地方 2.9 1
2026年10月4日 8時58分ごろ 熊本県熊本地方 2.4 1
2026年10月4日 8時45分ごろ 宮古島近海 3.9 2
2026年10月4日 3時40分ごろ 宮崎県北部平野部 2.8 1
2026年10月3日 17時17分ごろ 熊本県熊本地方 2.8 2
2026年10月3日 15時21分ごろ 熊本県熊本地方 2.8 1
2026年10月3日 15時08分ごろ 熊本県天草・芦北地方 2.8 1
2026年10月3日 15時05分ごろ 奄美大島北東沖 4.5 1
2026年10月3日 13時26分ごろ 熊本県天草・芦北地方 3.5 2
2026年10月3日 13時24分ごろ 熊本県天草・芦北地方 3.0 2
2026年10月3日 9時11分ごろ 鹿児島湾 3.9 1
2026年10月3日 6時41分ごろ 熊本県天草・芦北地方 2.4 1
2026年10月3日 5時34分ごろ 三陸沖 4.3 2
2026年10月3日 4時11分ごろ 熊本県熊本地方 2.4 1
2026年10月3日 3時17分ごろ 熊本県熊本地方 2.8 2
2026年10月2日 17時39分ごろ 熊本県熊本地方 3.1 3
2026年10月2日 15時41分ごろ 熊本県天草・芦北地方 3.5 2
2026年10月2日 14時54分ごろ 熊本県熊本地方 2.0 1
2026年10月2日 6時01分ごろ 茨城県南部 3.9 2
2026年10月2日 4時05分ごろ トカラ列島近海 3.3 3
2026年10月2日 2時17分ごろ 三陸沖 5.0 2
2026年10月2日 1時20分ごろ 茨城県北部 2.6 1
2026年10月2日 1時17分ごろ 茨城県北部 2.7 1
2026年10月1日 21時51分ごろ 千葉県北東部 3.3 1
2026年10月1日 21時31分ごろ 千葉県北東部 3.6 1
2026年10月1日 21時27分ごろ 千葉県北東部 5.1 3
2026年10月1日 21時16分ごろ 熊本県熊本地方 2.7 1
2026年10月1日 20時26分ごろ 熊本県熊本地方 3.5 2
2026年10月1日 10時32分ごろ 埼玉県南部 3.2 1
2026年10月1日 6時17分ごろ 千葉県北東部 3.5 2
2026年10月1日 0時58分ごろ 福島県会津 2.9 1
2026年9月30日 21時28分ごろ トカラ列島近海 2.5 1
2026年9月30日 18時46分ごろ トカラ列島近海 2.7 1
2026年9月30日 14時00分ごろ 与那国島近海 6.0 3
2026年9月29日 22時48分ごろ 千葉県北東部 3.0 1
2026年9月29日 18時12分ごろ 山口県北部 3.2 1
2026年9月29日 10時49分ごろ 和歌山県南部 2.6 1
2026年9月29日 4時45分ごろ 茨城県南部 4.9 4
2026年9月28日 21時04分ごろ 宮城県沖 3.5 1
2026年9月28日 16時24分ごろ 福島県会津 2.9 1
2026年9月28日 11時05分ごろ 岩手県沖 3.3 1
2026年9月28日 10時50分ごろ 岩手県沖 3.4 1
2026年9月28日 6時29分ごろ 熊本県天草・芦北地方 2.8 1
2026年9月28日 1時59分ごろ 千葉県北東部 2.7 1
2026年9月27日 17時37分ごろ 沖縄本島近海 3.5 1
2026年9月27日 16時25分ごろ 浦河沖 3.5 1
2026年9月27日 9時45分ごろ 千葉県北東部 3.8 1
2026年9月27日 1時23分ごろ 茨城県北部 2.7 1
2026年9月26日 23時54分ごろ 熊本県天草・芦北地方 2.2 1
2026年9月26日 21時07分ごろ 伊勢湾 3.2 1
2026年9月26日 19時42分ごろ 熊本県熊本地方 2.6 1
2026年9月26日 17時05分ごろ 熊本県天草・芦北地方 2.1 1
2026年9月26日 12時17分ごろ 熊本県天草・芦北地方 2.2 2
2026年9月26日 11時21分ごろ 熊本県熊本地方 3.6 3
2026年9月26日 10時43分ごろ 熊本県熊本地方 2.9 2
2026年9月26日 10時31分ごろ 熊本県熊本地方 4.5 4
2026年9月26日 6時23分ごろ 南太平洋 7.0 ---
2026年9月26日 4時14分ごろ 沖縄本島近海 3.8 1
2026年9月25日 17時04分ごろ 熊本県熊本地方 2.0 1
2026年9月25日 13時11分ごろ 福島県中通り 2.5 1
2026年9月25日 8時53分ごろ 熊本県天草・芦北地方 2.8 2
2026年9月25日 8時46分ごろ 福島県会津 2.9 1
2026年9月24日 22時46分ごろ 熊本県熊本地方 2.7 1
2026年9月24日 22時38分ごろ 熊本県熊本地方 3.0 2
2026年9月24日 21時30分ごろ 宮城県沖 4.1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 次へ>