地震情報
- 1震度1
- 2震度2
- 3震度3
- 4震度4
- 5-震度5弱
- 5+震度5強
- 6-震度6弱
- 6+震度6強
- 7震度7
- 震央震央
- 1震度1
- 2震度2
- 3震度3
- 4震度4
- 5-震度5弱
- 5+震度5強
- 6-震度6弱
- 6+震度6強
- 7震度7
- 震央震央
発生時刻 | 2004年4月18日 19時10分ごろ |
震源地 | 鹿児島県薩摩地方 |
最大震度 | 1 |
マグニチュード | 4.1 |
深さ | 155km |
緯度/経度 | 北緯31.4度/東経130.5度 |
情報 | --- |
震度1 |
|
発生時刻 | 2004年4月18日 19時10分ごろ |
震源地 | 鹿児島県薩摩地方 |
最大震度 | 1 |
マグニチュード | 4.1 |
深さ | 155km |
緯度/経度 | 北緯31.4度/東経130.5度 |
情報 | --- |
震度1 |
|