地震情報
- 1震度1
- 2震度2
- 3震度3
- 4震度4
- 5-震度5弱
- 5+震度5強
- 6-震度6弱
- 6+震度6強
- 7震度7
- 震央震央
- 1震度1
- 2震度2
- 3震度3
- 4震度4
- 5-震度5弱
- 5+震度5強
- 6-震度6弱
- 6+震度6強
- 7震度7
- 震央震央
発生時刻 | 2005年2月10日 3時46分ごろ |
震源地 | 小笠原諸島東方沖 |
最大震度 | 2 |
マグニチュード | 6.5 |
深さ | ごく浅い |
緯度/経度 | 北緯26.5度/東経144.2度 |
情報 | --- |
震度2 |
|
発生時刻 | 2005年2月10日 3時46分ごろ |
震源地 | 小笠原諸島東方沖 |
最大震度 | 2 |
マグニチュード | 6.5 |
深さ | ごく浅い |
緯度/経度 | 北緯26.5度/東経144.2度 |
情報 | --- |
震度2 |
|