履歴一覧
17074件中1~100件を表示しています。
[ 次の100件 ]
発生時刻
|
情報発表時刻 | 震源地 |
マグニ チュード |
最大震度 |
| 2012年2月23日 15時44分 ごろ | 2012年2月23日 15時48分 | 福島県沖 | 2.8 | 1 |
| 2012年2月23日 13時09分 ごろ | 2012年2月23日 13時13分 | 福島県浜通り | 3.4 | 1 |
| 2012年2月23日 12時20分 ごろ | 2012年2月23日 12時24分 | 富山県西部 | 2.7 | 1 |
| 2012年2月23日 5時35分 ごろ | 2012年2月23日 5時39分 | 千葉県北西部 | 2.9 | 1 |
| 2012年2月22日 22時10分 ごろ | 2012年2月22日 22時14分 | 茨城県沖 | 3.4 | 1 |
| 2012年2月22日 20時03分 ごろ | 2012年2月22日 20時07分 | 宮城県沖 | 3.6 | 1 |
| 2012年2月22日 17時28分 ごろ | 2012年2月22日 17時32分 | 岩手県沖 | 4.0 | 2 |
| 2012年2月22日 13時07分 ごろ | 2012年2月22日 13時12分 | 福島県浜通り | 3.0 | 1 |
| 2012年2月22日 10時55分 ごろ | 2012年2月22日 11時00分 | 岩手県沖 | 4.2 | 1 |
| 2012年2月22日 9時54分 ごろ | 2012年2月22日 9時59分 | 千葉県東方沖 | 3.7 | 1 |
| 2012年2月22日 7時43分 ごろ | 2012年2月22日 7時47分 | 宮城県沖 | 4.3 | 1 |
| 2012年2月22日 5時43分 ごろ | 2012年2月22日 5時47分 | 茨城県北部 | 3.0 | 1 |
| 2012年2月22日 5時35分 ごろ | 2012年2月22日 5時39分 | 浦河沖 | 3.5 | 1 |
| 2012年2月22日 4時13分 ごろ | 2012年2月22日 4時17分 | 茨城県南部 | 3.0 | 1 |
| 2012年2月22日 2時59分 ごろ | 2012年2月22日 3時03分 | 千葉県北西部 | 3.2 | 1 |
| 2012年2月22日 2時26分 ごろ | 2012年2月22日 2時30分 | 茨城県北部 | 3.3 | 2 |
| 2012年2月22日 1時17分 ごろ | 2012年2月22日 1時21分 | 奄美大島近海 | 3.2 | 1 |
| 2012年2月21日 23時44分 ごろ | 2012年2月21日 23時48分 | 佐渡付近 | 3.4 | 2 |
| 2012年2月21日 23時36分 ごろ | 2012年2月21日 23時40分 | 佐渡付近 | 3.8 | 2 |
| 2012年2月21日 21時04分 ごろ | 2012年2月21日 21時08分 | 宮城県沖 | 2.8 | 1 |
| 2012年2月21日 20時14分 ごろ | 2012年2月21日 20時18分 | 陸奥湾 | 3.7 | 1 |
| 2012年2月21日 10時22分 ごろ | 2012年2月21日 10時26分 | 京都府南部 | 3.4 | 2 |
| 2012年2月21日 9時34分 ごろ | 2012年2月21日 9時38分 | 千葉県北東部 | 3.4 | 2 |
| 2012年2月21日 7時37分 ごろ | 2012年2月21日 7時42分 | 茨城県北部 | 3.8 | 2 |
| 2012年2月21日 4時16分 ごろ | 2012年2月21日 4時21分 | 宮城県沖 | 4.1 | 2 |
| 2012年2月20日 23時40分 ごろ | 2012年2月20日 23時45分 | 千葉県南東沖 | 3.5 | 1 |
| 2012年2月20日 22時43分 ごろ | 2012年2月20日 22時47分 | 福島県沖 | 3.7 | 2 |
| 2012年2月20日 21時40分 ごろ | 2012年2月20日 21時45分 | 茨城県北部 | 3.4 | 2 |
| 2012年2月20日 21時21分 ごろ | 2012年2月20日 21時25分 | 山形県置賜地方 | 3.2 | 1 |
| 2012年2月20日 21時16分 ごろ | 2012年2月20日 21時20分 | 山形県置賜地方 | 3.1 | 1 |
| 2012年2月20日 18時37分 ごろ | 2012年2月20日 18時42分 | 千葉県東方沖 | 3.5 | 1 |
| 2012年2月20日 13時29分 ごろ | 2012年2月20日 13時33分 | 奄美大島近海 | 3.3 | 1 |
| 2012年2月20日 13時28分 ごろ | 2012年2月20日 13時31分 | 茨城県北部 | 3.4 | 3 |
| 2012年2月20日 13時20分 ごろ | 2012年2月20日 13時24分 | 安芸灘 | 3.2 | 1 |
| 2012年2月20日 11時18分 ごろ | 2012年2月20日 11時22分 | 八丈島近海 | 1.7 | 1 |
| 2012年2月20日 10時42分 ごろ | 2012年2月20日 10時46分 | 奄美大島近海 | 3.4 | 1 |
| 2012年2月20日 6時55分 ごろ | 2012年2月20日 6時59分 | 秋田県内陸南部 | 2.6 | 2 |
| 2012年2月20日 5時42分 ごろ | 2012年2月20日 5時47分 | 茨城県北部 | 2.5 | 1 |
| 2012年2月20日 2時27分 ごろ | 2012年2月20日 2時32分 | 秋田県内陸南部 | 2.2 | 1 |
| 2012年2月19日 23時18分 ごろ | 2012年2月19日 23時22分 | 茨城県北部 | 3.0 | 1 |
| 2012年2月19日 22時29分 ごろ | 2012年2月19日 22時33分 | 茨城県北部 | 3.5 | 1 |
| 2012年2月19日 22時12分 ごろ | 2012年2月19日 22時17分 | 茨城県北部 | 3.9 | 2 |
| 2012年2月19日 21時52分 ごろ | 2012年2月19日 21時57分 | 福島県沖 | 3.9 | 2 |
| 2012年2月19日 14時54分 ごろ | 2012年2月19日 15時05分 | 茨城県北部 | 5.1 | 5弱 |
| 2012年2月19日 12時11分 ごろ | 2012年2月19日 12時16分 | 宮古島近海 | 3.4 | 1 |
| 2012年2月19日 9時58分 ごろ | 2012年2月19日 10時02分 | 福島県沖 | 4.0 | 1 |
| 2012年2月19日 6時44分 ごろ | 2012年2月19日 6時49分 | 宮城県沖 | 4.4 | 2 |
| 2012年2月19日 4時31分 ごろ | 2012年2月19日 4時36分 | 千葉県北東部 | 2.7 | 1 |
| 2012年2月19日 3時22分 ごろ | 2012年2月19日 3時27分 | 千葉県北東部 | 2.8 | 1 |
| 2012年2月18日 23時35分 ごろ | 2012年2月18日 23時40分 | 島根県東部 | 3.0 | 1 |
| 2012年2月18日 23時20分 ごろ | 2012年2月18日 23時29分 | 茨城県沖 | 4.8 | 3 |
| 2012年2月18日 22時43分 ごろ | 2012年2月18日 22時48分 | 茨城県沖 | 3.3 | 1 |
| 2012年2月18日 20時57分 ごろ | 2012年2月18日 21時02分 | 茨城県北部 | 2.7 | 1 |
| 2012年2月18日 17時44分 ごろ | 2012年2月18日 17時49分 | 釧路地方中南部 | 3.7 | 1 |
| 2012年2月18日 16時22分 ごろ | 2012年2月18日 16時27分 | 茨城県沖 | 3.7 | 1 |
| 2012年2月18日 16時07分 ごろ | 2012年2月18日 16時11分 | 宮城県沖 | 4.2 | 2 |
| 2012年2月18日 14時13分 ごろ | 2012年2月18日 14時16分 | 千葉県北西部 | 4.2 | 4 |
| 2012年2月18日 13時56分 ごろ | 2012年2月18日 14時00分 | 千葉県北西部 | 3.8 | 3 |
| 2012年2月18日 10時59分 ごろ | 2012年2月18日 11時03分 | 浦河沖 | 4.2 | 2 |
| 2012年2月18日 9時38分 ごろ | 2012年2月18日 9時43分 | 千葉県東方沖 | 4.3 | 1 |
| 2012年2月18日 6時22分 ごろ | 2012年2月18日 6時26分 | 茨城県沖 | 3.0 | 1 |
| 2012年2月18日 6時18分 ごろ | 2012年2月18日 6時22分 | 茨城県沖 | 3.4 | 2 |
| 2012年2月18日 3時10分 ごろ | 2012年2月18日 3時14分 | 石垣島近海 | 3.9 | 1 |
| 2012年2月17日 21時48分 ごろ | 2012年2月17日 21時52分 | 紀伊水道 | 3.0 | 2 |
| 2012年2月17日 19時55分 ごろ | 2012年2月17日 19時59分 | 福島県沖 | 3.8 | 1 |
| 2012年2月17日 19時37分 ごろ | 2012年2月17日 19時41分 | 愛知県東部 | 3.1 | 1 |
| 2012年2月17日 19時23分 ごろ | 2012年2月17日 19時27分 | 千葉県東方沖 | 3.1 | 1 |
| 2012年2月17日 18時08分 ごろ | 2012年2月17日 18時12分 | 宮城県沖 | 3.4 | 1 |
| 2012年2月17日 16時14分 ごろ | 2012年2月17日 16時19分 | 茨城県北部 | 2.5 | 1 |
| 2012年2月17日 6時48分 ごろ | 2012年2月17日 6時52分 | 秋田県内陸南部 | 2.2 | 1 |
| 2012年2月17日 6時00分 ごろ | 2012年2月17日 6時04分 | 静岡県西部 | 3.8 | 2 |
| 2012年2月17日 4時50分 ごろ | 2012年2月17日 4時54分 | 山形県置賜地方 | 3.3 | 1 |
| 2012年2月17日 4時29分 ごろ | 2012年2月17日 4時33分 | 福島県沖 | 2.9 | 1 |
| 2012年2月17日 2時42分 ごろ | 2012年2月17日 2時46分 | 福島県沖 | 3.7 | 2 |
| 2012年2月17日 0時30分 ごろ | 2012年2月17日 0時34分 | 福島県中通り | 3.1 | 2 |
| 2012年2月16日 14時22分 ごろ | 2012年2月16日 14時26分 | 福島県沖 | 3.6 | 1 |
| 2012年2月16日 14時09分 ごろ | 2012年2月16日 14時13分 | 宮城県沖 | 4.4 | 3 |
| 2012年2月16日 13時50分 ごろ | 2012年2月16日 13時54分 | 北海道南西沖 | 4.4 | 3 |
| 2012年2月16日 11時58分 ごろ | 2012年2月16日 12時02分 | 駿河湾 | 3.3 | 1 |
| 2012年2月16日 10時43分 ごろ | 2012年2月16日 10時47分 | 福島県沖 | 3.6 | 1 |
| 2012年2月16日 7時20分 ごろ | 2012年2月16日 7時24分 | 千葉県南東沖 | 3.2 | 1 |
| 2012年2月16日 2時32分 ごろ | 2012年2月16日 2時36分 | 茨城県沖 | 4.4 | 3 |
| 2012年2月15日 21時02分 ごろ | 2012年2月15日 21時06分 | 静岡県西部 | 2.6 | 1 |
| 2012年2月15日 15時28分 ごろ | 2012年2月15日 15時33分 | 福島県沖 | 4.7 | 3 |
| 2012年2月15日 14時55分 ごろ | 2012年2月15日 14時59分 | 渡島地方東部 | 2.5 | 1 |
| 2012年2月15日 13時36分 ごろ | 2012年2月15日 13時39分 | 渡島地方東部 | 3.5 | 3 |
| 2012年2月15日 11時59分 ごろ | 2012年2月15日 12時03分 | 渡島地方東部 | 3.1 | 2 |
| 2012年2月15日 7時34分 ごろ | 2012年2月15日 7時39分 | 茨城県沖 | 4.9 | 2 |
| 2012年2月15日 5時35分 ごろ | 2012年2月15日 5時40分 | 茨城県北部 | 3.3 | 1 |
| 2012年2月15日 5時00分 ごろ | 2012年2月15日 5時05分 | 岩手県沿岸南部 | 3.5 | 1 |
| 2012年2月15日 4時15分 ごろ | 2012年2月15日 4時20分 | 千葉県東方沖 | 4.2 | 2 |
| 2012年2月15日 3時51分 ごろ | 2012年2月15日 3時56分 | 茨城県沖 | 4.1 | 1 |
| 2012年2月14日 22時56分 ごろ | 2012年2月14日 23時00分 | 福島県沖 | 3.3 | 1 |
| 2012年2月14日 22時21分 ごろ | 2012年2月14日 22時25分 | 長野県北部 | 2.1 | 1 |
| 2012年2月14日 21時55分 ごろ | 2012年2月14日 22時00分 | 長野県北部 | 2.0 | 1 |
| 2012年2月14日 21時47分 ごろ | 2012年2月14日 21時51分 | 長野県北部 | 2.1 | 1 |
| 2012年2月14日 21時41分 ごろ | 2012年2月14日 21時48分 | 茨城県沖 | 4.2 | 2 |
| 2012年2月14日 21時40分 ごろ | 2012年2月14日 21時43分 | 長野県北部 | 3.5 | 4 |
| 2012年2月14日 20時15分 ごろ | 2012年2月14日 20時19分 | 千葉県東方沖 | 4.1 | 1 |
| 2012年2月14日 19時48分 ごろ | 2012年2月14日 19時53分 | 三陸沖 | 4.7 | 2 |

