パーソナル天気

現在位置: 天気・災害トップ > 地震情報 > 履歴一覧

ここから本文です

履歴一覧

50667件中2101~2200件を表示しています。

[ 前の100件 | 次の100件 ]

発生時刻 震源地 マグニチュード 降順 最大震度
2022年4月4日 22時30分ごろ 千葉県北西部 4.7 3
2022年4月4日 10時28分ごろ 石川県能登地方 4.1 3
2022年4月3日 18時58分ごろ 大阪府北部 4.0 3
2022年3月30日 2時36分ごろ 沖縄本島北西沖 5.5 3
2022年3月29日 1時36分ごろ 福島県沖 4.6 3
2022年3月27日 22時54分ごろ 福島県沖 4.7 3
2022年3月26日 0時20分ごろ 福島県沖 4.5 3
2022年3月24日 8時51分ごろ 宮城県北部 4.0 3
2022年3月23日 20時11分ごろ 福島県沖 4.3 3
2022年3月23日 13時09分ごろ 福島県沖 4.6 3
2022年3月19日 4時04分ごろ 石垣島北西沖 5.9 3
2022年3月19日 0時58分ごろ 福島県沖 5.1 3
2022年3月18日 22時05分ごろ 宮城県沖 4.4 3
2022年3月17日 21時30分ごろ 宮城県沖 4.6 3
2022年3月17日 19時43分ごろ 福島県沖 4.8 3
2022年3月11日 17時59分ごろ 兵庫県南東部 4.2 3
2022年3月10日 19時32分ごろ 石川県能登地方 3.8 3
2022年3月10日 17時24分ごろ 石川県能登地方 3.6 3
2022年3月8日 1時06分ごろ 石川県能登地方 3.7 3
2022年3月6日 10時13分ごろ 奄美大島近海 5.0 3
2022年2月26日 8時32分ごろ 福島県沖 4.5 3
2022年2月21日 10時12分ごろ 茨城県沖 4.5 3
2022年2月20日 11時30分ごろ トカラ列島近海 3.1 3
2022年2月17日 18時17分ごろ 浦河沖 4.9 3
2022年2月13日 15時50分ごろ 十勝沖 4.6 3
2022年2月7日 17時59分ごろ 石川県能登地方 4.1 3
2022年2月6日 19時15分ごろ 茨城県南部 4.0 3
2022年2月1日 4時34分ごろ 神奈川県東部 3.8 3
2022年1月31日 0時38分ごろ 茨城県北部 3.7 3
2022年1月30日 15時36分ごろ 奈良県 3.8 3
2022年1月29日 10時59分ごろ 和歌山県北部 3.7 3
2022年1月29日 6時00分ごろ 岩手県沖 4.7 3
2022年1月22日 13時21分ごろ 日向灘 4.2 3
2022年1月22日 6時48分ごろ 日向灘 4.2 3
2022年1月22日 5時31分ごろ 日向灘 4.7 3
2022年1月22日 2時43分ごろ 日向灘 4.2 3
2022年1月22日 1時21分ごろ 日向灘 4.5 3
2022年1月13日 15時26分ごろ 大隅半島東方沖 4.7 3
2022年1月11日 12時23分ごろ 大分県南部 3.9 3
2022年1月7日 7時24分ごろ 沖縄本島近海 4.2 3
2022年1月5日 21時34分ごろ 茨城県南部 4.0 3
2022年1月2日 23時17分ごろ 紀伊水道 3.7 3
2021年12月31日 14時52分ごろ 石川県能登地方 4.2 3
2021年12月29日 11時33分ごろ 東京都23区 3.4 3
2021年12月25日 9時31分ごろ 栃木県北部 3.7 3
2021年12月21日 11時53分ごろ 国後島付近 4.9 3
2021年12月21日 1時05分ごろ 日高地方中部 4.8 3
2021年12月11日 16時59分ごろ 京都府北部 3.7 3
2021年12月11日 8時42分ごろ 熊本県阿蘇地方 3.5 3
2021年12月10日 20時14分ごろ トカラ列島近海 2.9 3
2021年12月9日 11時09分ごろ トカラ列島近海 4.2 3
2021年12月8日 16時22分ごろ 福島県沖 5.0 3
2021年12月8日 2時29分ごろ 福島県沖 5.0 3
2021年12月7日 11時13分ごろ トカラ列島近海 4.6 3
2021年12月7日 5時04分ごろ トカラ列島近海 3.7 3
2021年12月6日 17時09分ごろ 福島県沖 4.4 3
2021年12月6日 10時59分ごろ トカラ列島近海 4.2 3
2021年12月5日 22時34分ごろ トカラ列島近海 3.3 3
2021年12月5日 13時06分ごろ トカラ列島近海 4.3 3
2021年12月5日 11時00分ごろ トカラ列島近海 4.2 3
2021年12月5日 5時14分ごろ トカラ列島近海 4.2 3
2021年12月5日 4時05分ごろ トカラ列島近海 3.5 3
2021年12月5日 0時26分ごろ トカラ列島近海 4.2 3
2021年12月5日 0時08分ごろ トカラ列島近海 4.5 3
2021年12月4日 23時25分ごろ トカラ列島近海 4.0 3
2021年12月4日 19時48分ごろ トカラ列島近海 4.0 3
2021年12月4日 7時29分ごろ 長野県南部 2.8 3
2021年12月3日 2時23分ごろ 山梨県東部・富士五湖 3.6 3
2021年12月2日 17時25分ごろ 福島県沖 4.7 3
2021年12月1日 23時31分ごろ 岩手県内陸北部 4.2 3
2021年12月1日 5時50分ごろ 山形県置賜地方 3.8 3
2021年11月24日 17時06分ごろ 岩手県沖 4.7 3
2021年11月23日 18時48分ごろ 宮城県沖 5.0 3
2021年11月20日 8時57分ごろ 東京都23区 4.6 3
2021年11月17日 2時54分ごろ 神奈川県西部 4.4 3
2021年11月14日 23時23分ごろ 播磨灘 4.1 3
2021年11月13日 8時49分ごろ 播磨灘 4.0 3
2021年11月11日 0時45分ごろ 沖縄本島南方沖 6.6 3
2021年11月8日 4時22分ごろ 青森県東方沖 4.3 3
2021年11月8日 3時08分ごろ 茨城県南部 4.3 3
2021年11月5日 0時21分ごろ 石川県能登地方 4.1 3
2021年11月3日 11時36分ごろ 福島県沖 4.8 3
2021年11月3日 1時19分ごろ 山梨県中・西部 3.6 3
2021年11月2日 19時06分ごろ 石川県能登地方 3.9 3
2021年10月27日 1時28分ごろ 福島県沖 5.2 3
2021年10月21日 17時37分ごろ 東海道南方沖 5.8 3
2021年10月19日 21時36分ごろ 青森県東方沖 5.3 3
2021年10月19日 15時03分ごろ 石川県能登地方 4.0 3
2021年10月18日 0時49分ごろ 青森県東方沖 4.6 3
2021年10月16日 21時48分ごろ 京都府南部 3.9 3
2021年10月10日 23時16分ごろ 十勝地方南部 4.8 3
2021年10月9日 14時32分ごろ 岩手県沖 4.7 3
2021年10月5日 3時21分ごろ 和歌山県北部 3.1 3
2021年10月3日 14時43分ごろ 能登半島沖 3.8 3
2021年10月3日 11時11分ごろ 石川県能登地方 4.3 3
2021年10月3日 11時10分ごろ --- --- 3
2021年9月30日 17時45分ごろ 宮城県沖 4.6 3
2021年9月29日 23時39分ごろ 静岡県東部 3.6 3
2021年9月29日 17時37分ごろ 日本海中部 6.1 3
2021年9月29日 12時26分ごろ 茨城県沖 4.2 3

<前へ 1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 507 次へ>