パーソナル天気

現在位置: 天気・災害トップ > 地震情報 > 履歴一覧

ここから本文です

履歴一覧

50663件中50501~50600件を表示しています。

[ 前の100件 | 次の63件 ]

発生時刻 降順 震源地 マグニチュード 最大震度
2015年12月15日 17時39分ごろ 愛知県西部 3.0 1
2015年11月11日 11時43分ごろ 愛知県西部 2.2 1
2015年10月16日 5時56分ごろ 愛知県西部 2.8 1
2015年1月13日 16時31分ごろ 愛知県西部 2.8 1
2014年11月23日 19時21分ごろ 愛知県西部 3.3 1
2014年10月21日 15時37分ごろ 愛知県西部 3.3 1
2014年1月22日 15時56分ごろ 愛知県西部 2.9 1
2014年1月3日 8時10分ごろ 愛知県西部 3.2 2
2013年12月11日 13時21分ごろ 愛知県西部 3.0 2
2013年9月15日 11時34分ごろ 愛知県西部 3.0 1
2013年8月8日 3時22分ごろ 愛知県西部 3.1 1
2013年4月30日 10時07分ごろ 愛知県西部 3.4 2
2013年2月6日 16時43分ごろ 愛知県西部 2.8 1
2013年2月6日 13時42分ごろ 愛知県西部 4.1 2
2012年10月30日 4時05分ごろ 愛知県西部 3.8 1
2012年10月28日 11時31分ごろ 愛知県西部 2.6 2
2012年10月6日 0時11分ごろ 愛知県西部 3.5 1
2012年8月17日 4時06分ごろ 愛知県西部 3.4 1
2012年8月17日 3時12分ごろ 愛知県西部 3.3 1
2012年6月17日 5時47分ごろ 愛知県西部 3.4 1
2012年5月5日 18時57分ごろ 愛知県西部 4.4 3
2012年3月23日 17時32分ごろ 愛知県西部 3.2 1
2012年3月17日 8時40分ごろ 愛知県西部 2.9 1
2011年12月24日 1時51分ごろ 愛知県西部 3.3 2
2011年11月10日 18時56分ごろ 愛知県西部 3.9 3
2011年10月28日 19時37分ごろ 愛知県西部 2.9 1
2011年10月18日 0時52分ごろ 愛知県西部 3.2 1
2011年6月23日 21時00分ごろ 愛知県西部 3.4 2
2011年5月6日 1時47分ごろ 愛知県西部 3.0 1
2011年2月27日 9時00分ごろ 愛知県西部 1.5 1
2011年2月23日 6時06分ごろ 愛知県西部 2.4 1
2011年1月28日 12時51分ごろ 愛知県西部 3.0 1
2010年12月28日 22時07分ごろ 愛知県西部 3.7 2
2010年12月28日 3時12分ごろ 愛知県西部 3.4 2
2010年9月10日 9時34分ごろ 愛知県西部 3.7 2
2010年8月26日 5時54分ごろ 愛知県西部 4.0 2
2010年8月3日 23時11分ごろ 愛知県西部 3.3 1
2010年6月23日 22時17分ごろ 愛知県西部 3.6 1
2009年7月27日 9時44分ごろ 愛知県西部 4.0 3
2009年5月25日 8時24分ごろ 愛知県西部 2.8 1
2009年5月7日 21時03分ごろ 愛知県西部 2.8 1
2009年4月28日 5時34分ごろ 愛知県西部 3.4 1
2009年3月8日 17時43分ごろ 愛知県西部 2.6 1
2009年2月7日 0時19分ごろ 愛知県西部 3.1 2
2009年1月1日 8時40分ごろ 愛知県西部 2.0 1
2008年11月22日 9時24分ごろ 愛知県西部 2.7 1
2008年9月22日 1時05分ごろ 愛知県西部 3.2 1
2008年8月31日 13時12分ごろ 愛知県西部 3.1 2
2008年6月4日 0時03分ごろ 愛知県西部 3.6 2
2008年5月27日 13時49分ごろ 愛知県西部 2.8 1
2008年4月20日 1時00分ごろ 愛知県西部 4.3 3
2008年3月19日 2時07分ごろ 愛知県西部 3.7 2
2007年12月5日 8時37分ごろ 愛知県西部 3.1 1
2007年9月24日 22時43分ごろ 愛知県西部 2.9 1
2007年7月21日 12時13分ごろ 愛知県西部 3.0 1
2007年3月31日 2時28分ごろ 愛知県西部 3.2 2
2007年3月12日 7時01分ごろ 愛知県西部 2.6 1
2006年12月29日 21時15分ごろ 愛知県西部 2.9 1
2006年12月19日 18時33分ごろ 愛知県西部 4.4 3
2006年12月18日 0時17分ごろ 愛知県西部 3.0 2
2006年12月17日 23時45分ごろ 愛知県西部 3.0 2
2006年12月14日 21時55分ごろ 愛知県西部 3.8 2
2006年11月4日 15時06分ごろ 愛知県西部 3.2 2
2006年10月19日 18時29分ごろ 愛知県西部 2.7 1
2006年9月24日 4時17分ごろ 愛知県西部 3.0 2
2006年8月29日 7時34分ごろ 愛知県西部 2.9 1
2006年8月27日 16時34分ごろ 愛知県西部 2.5 1
2006年8月26日 21時51分ごろ 愛知県西部 3.1 2
2006年8月25日 21時31分ごろ 愛知県西部 3.9 3
2006年7月16日 16時39分ごろ 愛知県西部 4.0 2
2006年5月6日 4時59分ごろ 愛知県西部 2.8 1
2006年3月16日 6時24分ごろ 愛知県西部 4.0 2
2005年12月28日 14時52分ごろ 愛知県西部 3.8 2
2005年12月24日 11時01分ごろ 愛知県西部 4.8 4
2005年10月31日 10時04分ごろ 愛知県西部 2.8 1
2005年7月26日 1時44分ごろ 愛知県西部 3.0 2
2005年7月11日 11時18分ごろ 愛知県西部 3.0 2
2005年7月2日 20時12分ごろ 愛知県西部 2.1 1
2005年6月2日 20時40分ごろ 愛知県西部 2.7 1
2005年1月14日 16時32分ごろ 愛知県西部 2.9 1
2005年1月10日 4時02分ごろ 愛知県西部 2.5 1
2005年1月9日 22時31分ごろ 愛知県西部 2.4 1
2005年1月9日 19時02分ごろ 愛知県西部 2.5 1
2005年1月9日 18時59分ごろ 愛知県西部 4.7 4
2004年11月13日 21時12分ごろ 愛知県西部 2.9 1
2004年8月11日 3時03分ごろ 愛知県西部 2.5 1
2004年7月1日 21時37分ごろ 愛知県西部 2.2 1
2004年6月12日 20時29分ごろ 愛知県西部 3.0 1
2004年5月2日 2時02分ごろ 愛知県西部 3.6 2
2004年4月17日 15時15分ごろ 愛知県西部 3.0 1
2004年3月21日 6時40分ごろ 愛知県西部 3.3 1
2024年1月30日 19時37分ごろ --- --- 3
2024年1月22日 16時06分ごろ --- --- 3
2024年1月4日 17時16分ごろ --- --- 3
2024年1月2日 11時03分ごろ --- --- 3
2024年1月2日 3時27分ごろ --- --- 4
2024年1月2日 2時33分ごろ --- --- 3
2024年1月2日 2時15分ごろ --- --- 3
2024年1月2日 0時07分ごろ --- --- 3
2024年1月1日 20時21分ごろ --- --- 3

<前へ 1 ... 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 次へ>