パーソナル天気

現在位置: 天気・災害トップ > 地震情報 > 履歴一覧

ここから本文です

履歴一覧

49715件中40401~40500件を表示しています。

[ 前の100件 | 次の100件 ]

昇順 発生時刻 震源地 マグニチュード 最大震度
2020年4月16日 13時15分ごろ 千葉県東方沖 4.0 2
2020年4月16日 14時57分ごろ 京都府北部 2.4 1
2020年4月16日 17時13分ごろ 福島県沖 3.8 1
2020年4月16日 17時56分ごろ 熊本県熊本地方 2.6 1
2020年4月16日 23時54分ごろ 岩手県沖 3.6 1
2020年4月17日 6時22分ごろ 沖縄本島近海 5.0 2
2020年4月18日 7時34分ごろ 神奈川県東部 3.0 1
2020年4月18日 14時07分ごろ 沖縄本島近海 4.1 1
2020年4月18日 16時29分ごろ 紀伊水道 2.6 1
2020年4月18日 17時26分ごろ 小笠原諸島西方沖 6.9 4
2020年4月18日 18時25分ごろ 小笠原諸島西方沖 6.0 2
2020年4月19日 9時56分ごろ 紀伊水道 2.9 1
2020年4月19日 12時09分ごろ 浦河沖 4.1 1
2020年4月19日 12時09分ごろ 三河湾 3.6 2
2020年4月20日 5時39分ごろ 宮城県沖 6.1 4
2020年4月20日 10時49分ごろ 宮城県沖 4.2 2
2020年4月20日 17時11分ごろ 沖縄本島北西沖 4.3 2
2020年4月20日 18時42分ごろ 岩手県沖 4.2 1
2020年4月20日 20時39分ごろ 薩摩半島西方沖 4.6 2
2020年4月21日 1時09分ごろ 三河湾 3.1 2
2020年4月21日 6時20分ごろ 茨城県北部 2.8 1
2020年4月21日 17時22分ごろ 大阪湾 2.6 1
2020年4月21日 17時56分ごろ 大阪湾 2.8 1
2020年4月22日 2時26分ごろ 長野県中部 3.8 3
2020年4月22日 2時47分ごろ 長野県中部 3.7 2
2020年4月22日 3時05分ごろ 長野県中部 3.3 1
2020年4月22日 3時06分ごろ 長野県中部 2.6 1
2020年4月22日 6時29分ごろ 和歌山県北部 2.8 1
2020年4月22日 7時14分ごろ 長野県中部 2.5 1
2020年4月22日 20時26分ごろ 宮城県沖 4.3 1
2020年4月23日 10時22分ごろ 福島県沖 4.1 2
2020年4月23日 11時45分ごろ 長野県中部 2.7 1
2020年4月23日 12時26分ごろ 福島県浜通り 4.2 3
2020年4月23日 13時44分ごろ 長野県中部 5.5 4
2020年4月23日 13時52分ごろ 長野県中部 4.5 3
2020年4月23日 13時54分ごろ 長野県中部 3.0 1
2020年4月23日 13時57分ごろ 長野県中部 4.8 3
2020年4月23日 14時16分ごろ 長野県中部 3.6 2
2020年4月23日 14時22分ごろ 長野県中部 3.0 1
2020年4月23日 15時59分ごろ 長野県中部 3.1 1
2020年4月23日 16時55分ごろ 長野県中部 3.1 1
2020年4月23日 19時06分ごろ 長野県中部 2.8 1
2020年4月23日 19時10分ごろ 長野県中部 3.2 2
2020年4月23日 19時42分ごろ 長野県中部 2.7 1
2020年4月23日 20時00分ごろ 長野県中部 2.6 1
2020年4月23日 20時40分ごろ 福島県浜通り 3.1 1
2020年4月23日 20時47分ごろ 岐阜県美濃東部 3.6 1
2020年4月23日 21時03分ごろ 長野県中部 4.2 2
2020年4月23日 21時14分ごろ 長野県中部 2.6 1
2020年4月23日 21時36分ごろ 十勝地方中部 3.2 2
2020年4月23日 22時32分ごろ 長野県中部 2.7 1
2020年4月24日 1時33分ごろ 千葉県北東部 3.1 1
2020年4月24日 1時35分ごろ 千葉県北東部 2.8 1
2020年4月24日 1時38分ごろ 千葉県北東部 4.1 3
2020年4月24日 1時51分ごろ 千葉県北東部 2.9 1
2020年4月24日 3時32分ごろ 長野県中部 3.1 1
2020年4月24日 4時52分ごろ 青森県東方沖 5.0 3
2020年4月24日 5時39分ごろ 長野県中部 3.0 2
2020年4月24日 6時19分ごろ 奄美大島近海 4.3 2
2020年4月24日 6時31分ごろ 長野県中部 3.2 2
2020年4月24日 15時15分ごろ 長野県中部 3.0 1
2020年4月24日 19時37分ごろ 長野県中部 3.0 1
2020年4月24日 19時48分ごろ 長野県中部 3.4 1
2020年4月24日 19時57分ごろ 長野県中部 3.5 2
2020年4月24日 20時03分ごろ 長野県中部 2.8 1
2020年4月24日 20時43分ごろ 長野県中部 2.9 1
2020年4月24日 21時12分ごろ 長野県中部 3.6 2
2020年4月25日 0時49分ごろ 長野県中部 3.0 1
2020年4月25日 2時44分ごろ 長野県中部 3.1 1
2020年4月25日 5時59分ごろ 和歌山県北部 2.3 2
2020年4月25日 7時34分ごろ 長野県中部 2.9 1
2020年4月25日 9時07分ごろ 長野県中部 3.3 1
2020年4月25日 9時17分ごろ 長野県中部 2.6 1
2020年4月25日 10時11分ごろ 長野県中部 2.5 1
2020年4月25日 11時52分ごろ 長野県中部 2.8 1
2020年4月25日 14時03分ごろ 秋田県内陸南部 1.8 1
2020年4月25日 14時46分ごろ 長野県中部 2.6 1
2020年4月25日 23時42分ごろ 愛媛県南予 3.4 1
2020年4月26日 0時03分ごろ 釧路沖 3.1 1
2020年4月26日 1時16分ごろ 愛知県西部 2.7 1
2020年4月26日 1時32分ごろ 伊予灘 3.2 1
2020年4月26日 2時02分ごろ 愛媛県東予 3.3 1
2020年4月26日 2時12分ごろ 根室半島南東沖 3.2 1
2020年4月26日 2時20分ごろ 沖縄本島北西沖 4.6 1
2020年4月26日 2時22分ごろ --- --- 3
2020年4月26日 2時22分ごろ 長野県中部 4.9 3
2020年4月26日 2時33分ごろ 沖縄本島北西沖 4.1 1
2020年4月26日 2時34分ごろ 長野県中部 2.8 1
2020年4月26日 2時37分ごろ 長野県中部 3.6 2
2020年4月26日 3時22分ごろ 長野県中部 3.0 1
2020年4月26日 3時28分ごろ 沖縄本島北西沖 4.7 1
2020年4月26日 5時00分ごろ 長野県中部 3.1 2
2020年4月26日 6時59分ごろ 長野県中部 3.3 1
2020年4月26日 7時37分ごろ 長野県中部 2.7 1
2020年4月26日 8時35分ごろ 長野県中部 3.1 1
2020年4月26日 8時56分ごろ 長野県中部 3.5 2
2020年4月26日 9時49分ごろ 茨城県南部 4.8 4
2020年4月26日 10時08分ごろ 長野県中部 3.1 1
2020年4月26日 10時19分ごろ 長野県中部 2.9 1
2020年4月26日 17時48分ごろ 胆振地方中東部 2.8 1

<前へ 1 ... 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 ... 498 次へ>