パーソナル天気

現在位置: 天気・災害トップ > 地震情報 > 地震の履歴一覧

ここから本文です

地震の履歴一覧

55976件中801~900件を表示しています。

[ 前の100件 | 次の100件 ]

降順 発生時刻 震源地 マグニチュード 最大震度
2026年1月12日 11時52分ごろ 宗谷地方南部 3.7 2
2026年1月12日 9時58分ごろ 宗谷地方南部 4.3 2
2026年1月12日 9時50分ごろ 宗谷地方南部 5.0 3
2026年1月12日 9時48分ごろ 宗谷地方南部 4.1 3
2026年1月12日 8時50分ごろ 与那国島近海 4.5 1
2026年1月12日 2時41分ごろ トカラ列島近海 2.9 2
2026年1月12日 1時11分ごろ 宗谷地方南部 3.1 1
2026年1月11日 18時37分ごろ 紀伊水道 2.5 1
2026年1月11日 18時04分ごろ 岩手県沿岸北部 3.1 1
2026年1月11日 13時15分ごろ 岩手県沿岸北部 5.1 4
2026年1月11日 9時48分ごろ 十勝沖 4.0 1
2026年1月11日 8時59分ごろ 鹿児島県薩摩地方 2.7 3
2026年1月11日 2時59分ごろ 岐阜県飛騨地方 2.6 1
2026年1月10日 23時16分ごろ 福島県会津 2.2 1
2026年1月10日 23時02分ごろ トカラ列島近海 2.0 1
2026年1月10日 22時27分ごろ トカラ列島近海 2.0 1
2026年1月10日 22時26分ごろ トカラ列島近海 2.0 1
2026年1月10日 14時27分ごろ 茨城県沖 3.5 1
2026年1月10日 14時15分ごろ 奄美大島近海 3.6 1
2026年1月10日 12時08分ごろ 茨城県沖 3.1 1
2026年1月10日 11時22分ごろ 石川県能登地方 4.0 3
2026年1月10日 8時51分ごろ 硫黄島近海 5.5 3
2026年1月10日 4時02分ごろ 愛知県東部 2.9 1
2026年1月10日 3時12分ごろ 岩手県沖 3.9 1
2026年1月9日 23時27分ごろ 島根県東部 2.7 1
2026年1月9日 23時24分ごろ 秋田県内陸北部 2.9 2
2026年1月9日 23時01分ごろ 島根県東部 3.4 2
2026年1月9日 21時39分ごろ 島根県東部 2.8 1
2026年1月9日 20時35分ごろ 秋田県内陸北部 4.0 3
2026年1月9日 20時30分ごろ 秋田県内陸北部 2.7 1
2026年1月9日 20時24分ごろ 秋田県内陸北部 4.2 4
2026年1月9日 20時08分ごろ 千葉県北東部 4.7 4
2026年1月9日 19時42分ごろ 秋田県内陸北部 2.3 1
2026年1月9日 19時35分ごろ 秋田県内陸北部 3.0 2
2026年1月9日 19時25分ごろ 宮城県沖 3.5 1
2026年1月9日 18時56分ごろ 秋田県内陸北部 4.3 4
2026年1月9日 18時51分ごろ 秋田県内陸北部 3.2 3
2026年1月9日 14時59分ごろ 岩手県沖 3.8 1
2026年1月9日 12時02分ごろ 島根県東部 3.2 1
2026年1月9日 4時30分ごろ 渡島地方東部 2.8 2
2026年1月9日 1時36分ごろ 島根県東部 3.4 2
2026年1月9日 1時07分ごろ 釧路沖 3.3 1
2026年1月8日 20時49分ごろ トカラ列島近海 2.6 1
2026年1月8日 13時02分ごろ 十勝地方中部 3.8 1
2026年1月8日 10時17分ごろ 秋田県内陸北部 2.5 2
2026年1月8日 1時07分ごろ 宮城県沖 3.3 1
2026年1月7日 20時40分ごろ 釧路沖 3.8 1
2026年1月7日 18時39分ごろ 島根県東部 4.0 3
2026年1月7日 13時35分ごろ 日高地方東部 3.8 1
2026年1月7日 8時02分ごろ 渡島地方東部 1.9 1
2026年1月7日 7時28分ごろ 島根県東部 3.3 1
2026年1月7日 7時11分ごろ 島根県東部 2.8 1
2026年1月7日 6時16分ごろ 宮城県沖 3.8 1
2026年1月7日 4時54分ごろ 島根県東部 3.2 2
2026年1月7日 4時12分ごろ 島根県東部 2.8 1
2026年1月7日 3時56分ごろ 宮城県沖 3.8 1
2026年1月7日 3時50分ごろ 青森県東方沖 2.9 1
2026年1月7日 3時04分ごろ 青森県東方沖 4.7 2
2026年1月7日 1時15分ごろ 島根県東部 3.5 2
2026年1月7日 0時20分ごろ 島根県東部 3.9 3
2026年1月6日 23時09分ごろ 島根県東部 3.0 1
2026年1月6日 22時52分ごろ 島根県東部 3.5 2
2026年1月6日 22時45分ごろ 島根県東部 3.0 1
2026年1月6日 22時23分ごろ 島根県東部 4.0 3
2026年1月6日 20時02分ごろ 島根県東部 2.9 1
2026年1月6日 19時53分ごろ 島根県東部 3.9 2
2026年1月6日 19時47分ごろ 和歌山県北部 2.2 1
2026年1月6日 19時28分ごろ 島根県東部 3.0 1
2026年1月6日 19時21分ごろ 島根県東部 3.6 3
2026年1月6日 16時26分ごろ 島根県東部 3.2 1
2026年1月6日 16時20分ごろ 島根県東部 3.2 1
2026年1月6日 15時38分ごろ 島根県東部 3.7 2
2026年1月6日 13時41分ごろ 島根県東部 3.7 2
2026年1月6日 13時31分ごろ 父島近海 4.7 1
2026年1月6日 13時24分ごろ 島根県東部 2.8 1
2026年1月6日 13時05分ごろ 島根県東部 3.3 1
2026年1月6日 12時51分ごろ 島根県東部 2.9 1
2026年1月6日 12時43分ごろ 島根県東部 3.6 2
2026年1月6日 12時40分ごろ 岩手県沖 3.6 1
2026年1月6日 12時34分ごろ 岩手県沖 4.1 1
2026年1月6日 11時29分ごろ 島根県東部 3.2 1
2026年1月6日 11時13分ごろ 島根県東部 3.3 1
2026年1月6日 11時10分ごろ 島根県東部 3.4 1
2026年1月6日 11時00分ごろ 島根県東部 4.1 3
2026年1月6日 10時50分ごろ 島根県東部 3.6 2
2026年1月6日 10時41分ごろ 島根県東部 3.4 1
2026年1月6日 10時37分ごろ --- --- 4
2026年1月6日 10時37分ごろ 島根県東部 5.4 4
2026年1月6日 10時34分ごろ 島根県東部 3.8 2
2026年1月6日 10時28分ごろ 島根県東部 5.1 5弱
2026年1月6日 10時24分ごろ 島根県東部 4.5 3
2026年1月6日 10時18分ごろ 島根県東部 6.2 5強
2026年1月6日 10時17分ごろ --- --- 5強
2026年1月6日 2時34分ごろ 秋田県内陸北部 1.7 1
2026年1月5日 18時42分ごろ 島根県東部 3.3 2
2026年1月5日 16時43分ごろ 島根県東部 3.2 1
2026年1月5日 12時48分ごろ 熊本県天草・芦北地方 2.3 1
2026年1月5日 12時27分ごろ 茨城県沖 3.4 1
2026年1月5日 7時02分ごろ 千葉県北西部 3.4 1
2026年1月4日 18時16分ごろ 岐阜県美濃中西部 3.9 2

<前へ 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 560 次へ>