パーソナル天気

現在位置: 天気・災害トップ > 地震情報 > 履歴一覧

ここから本文です

履歴一覧

49736件中49601~49700件を表示しています。

[ 前の100件 | 次の36件 ]

発生時刻 降順 震源地 マグニチュード 最大震度
2011年6月23日 21時00分ごろ 愛知県西部 3.4 2
2011年5月6日 1時47分ごろ 愛知県西部 3.0 1
2011年2月27日 9時00分ごろ 愛知県西部 1.5 1
2011年2月23日 6時06分ごろ 愛知県西部 2.4 1
2011年1月28日 12時51分ごろ 愛知県西部 3.0 1
2010年12月28日 22時07分ごろ 愛知県西部 3.7 2
2010年12月28日 3時12分ごろ 愛知県西部 3.4 2
2010年9月10日 9時34分ごろ 愛知県西部 3.7 2
2010年8月26日 5時54分ごろ 愛知県西部 4.0 2
2010年8月3日 23時11分ごろ 愛知県西部 3.3 1
2010年6月23日 22時17分ごろ 愛知県西部 3.6 1
2009年7月27日 9時44分ごろ 愛知県西部 4.0 3
2009年5月25日 8時24分ごろ 愛知県西部 2.8 1
2009年5月7日 21時03分ごろ 愛知県西部 2.8 1
2009年4月28日 5時34分ごろ 愛知県西部 3.4 1
2009年3月8日 17時43分ごろ 愛知県西部 2.6 1
2009年2月7日 0時19分ごろ 愛知県西部 3.1 2
2009年1月1日 8時40分ごろ 愛知県西部 2.0 1
2008年11月22日 9時24分ごろ 愛知県西部 2.7 1
2008年9月22日 1時05分ごろ 愛知県西部 3.2 1
2008年8月31日 13時12分ごろ 愛知県西部 3.1 2
2008年6月4日 0時03分ごろ 愛知県西部 3.6 2
2008年5月27日 13時49分ごろ 愛知県西部 2.8 1
2008年4月20日 1時00分ごろ 愛知県西部 4.3 3
2008年3月19日 2時07分ごろ 愛知県西部 3.7 2
2007年12月5日 8時37分ごろ 愛知県西部 3.1 1
2007年9月24日 22時43分ごろ 愛知県西部 2.9 1
2007年7月21日 12時13分ごろ 愛知県西部 3.0 1
2007年3月31日 2時28分ごろ 愛知県西部 3.2 2
2007年3月12日 7時01分ごろ 愛知県西部 2.6 1
2006年12月29日 21時15分ごろ 愛知県西部 2.9 1
2006年12月19日 18時33分ごろ 愛知県西部 4.4 3
2006年12月18日 0時17分ごろ 愛知県西部 3.0 2
2006年12月17日 23時45分ごろ 愛知県西部 3.0 2
2006年12月14日 21時55分ごろ 愛知県西部 3.8 2
2006年11月4日 15時06分ごろ 愛知県西部 3.2 2
2006年10月19日 18時29分ごろ 愛知県西部 2.7 1
2006年9月24日 4時17分ごろ 愛知県西部 3.0 2
2006年8月29日 7時34分ごろ 愛知県西部 2.9 1
2006年8月27日 16時34分ごろ 愛知県西部 2.5 1
2006年8月26日 21時51分ごろ 愛知県西部 3.1 2
2006年8月25日 21時31分ごろ 愛知県西部 3.9 3
2006年7月16日 16時39分ごろ 愛知県西部 4.0 2
2006年5月6日 4時59分ごろ 愛知県西部 2.8 1
2006年3月16日 6時24分ごろ 愛知県西部 4.0 2
2005年12月28日 14時52分ごろ 愛知県西部 3.8 2
2005年12月24日 11時01分ごろ 愛知県西部 4.8 4
2005年10月31日 10時04分ごろ 愛知県西部 2.8 1
2005年7月26日 1時44分ごろ 愛知県西部 3.0 2
2005年7月11日 11時18分ごろ 愛知県西部 3.0 2
2005年7月2日 20時12分ごろ 愛知県西部 2.1 1
2005年6月2日 20時40分ごろ 愛知県西部 2.7 1
2005年1月14日 16時32分ごろ 愛知県西部 2.9 1
2005年1月10日 4時02分ごろ 愛知県西部 2.5 1
2005年1月9日 22時31分ごろ 愛知県西部 2.4 1
2005年1月9日 19時02分ごろ 愛知県西部 2.5 1
2005年1月9日 18時59分ごろ 愛知県西部 4.7 4
2004年11月13日 21時12分ごろ 愛知県西部 2.9 1
2004年8月11日 3時03分ごろ 愛知県西部 2.5 1
2004年7月1日 21時37分ごろ 愛知県西部 2.2 1
2004年6月12日 20時29分ごろ 愛知県西部 3.0 1
2004年5月2日 2時02分ごろ 愛知県西部 3.6 2
2004年4月17日 15時15分ごろ 愛知県西部 3.0 1
2004年3月21日 6時40分ごろ 愛知県西部 3.3 1
2024年1月30日 19時37分ごろ --- --- 3
2024年1月22日 16時06分ごろ --- --- 3
2024年1月4日 17時16分ごろ --- --- 3
2024年1月2日 11時03分ごろ --- --- 3
2024年1月2日 3時27分ごろ --- --- 4
2024年1月2日 2時33分ごろ --- --- 3
2024年1月2日 2時15分ごろ --- --- 3
2024年1月2日 0時07分ごろ --- --- 3
2024年1月1日 20時21分ごろ --- --- 3
2024年1月1日 19時50分ごろ --- --- 4
2024年1月1日 18時30分ごろ --- --- 4
2023年9月9日 11時03分ごろ --- --- 3
2023年5月5日 21時58分ごろ --- --- 5強
2023年5月5日 17時38分ごろ --- --- 3
2022年8月26日 8時48分ごろ --- --- 4
2022年5月16日 14時28分ごろ --- --- 3
2022年3月16日 23時34分ごろ --- --- 6強
2021年10月3日 11時10分ごろ --- --- 3
2021年8月22日 11時23分ごろ --- --- 4
2021年5月29日 19時09分ごろ --- --- 3
2021年4月24日 18時35分ごろ --- --- 3
2020年6月14日 0時52分ごろ --- --- 3
2020年5月9日 6時34分ごろ --- --- 3
2020年5月4日 22時34分ごろ --- --- 3
2020年4月26日 2時22分ごろ --- --- 3
2019年11月26日 15時08分ごろ --- --- 3
2019年3月27日 9時10分ごろ --- --- 3
2019年3月1日 18時39分ごろ --- --- 3
2019年2月19日 21時03分ごろ --- --- 3
2018年9月6日 6時11分ごろ --- --- 4
2018年9月6日 4時10分ごろ --- --- 3
2018年1月15日 3時12分ごろ --- --- 3
2017年11月16日 20時36分ごろ --- --- 3
2016年12月24日 8時19分ごろ --- --- 3
2016年11月22日 5時56分ごろ --- --- 5弱
2016年10月26日 12時44分ごろ --- --- 3

<前へ 1 ... 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 次へ>