パーソナル天気

現在位置: 天気・災害トップ > 津波情報 > 観測情報

ここから本文です

津波の観測情報

2022年1月16日 14時03分発表

地点 第1波 これまでの最大到達時刻 高さ
北海道太平洋沿岸東部 釧路 1月15日 20時52分(押し) 1月16日 3時20分 0.5m
北海道太平洋沿岸東部 根室市花咲 1月15日 21時01分(押し) 1月16日 5時03分 0.6m
北海道太平洋沿岸東部 浜中町霧多布港 1月15日 21時03分(押し) 1月16日 1時05分 0.9m
北海道太平洋沿岸中部 浦河 1月15日 21時43分(引き) 1月16日 5時15分 0.7m
北海道太平洋沿岸中部 十勝港 1月15日 21時04分(押し) 1月16日 0時22分 0.6m
北海道太平洋沿岸中部 えりも町庶野 1月15日 20時58分(押し) 1月15日 23時55分 0.5m
北海道太平洋沿岸西部 函館 第1波識別不能 1月16日 2時40分 0.3m
北海道太平洋沿岸西部 苫小牧西港 第1波識別不能 1月16日 8時08分 0.3m
青森県太平洋沿岸 むつ市関根浜 1月15日 21時28分(引き) 1月16日 2時55分 0.3m
青森県太平洋沿岸 むつ小川原港 1月15日 21時07分(押し) 1月16日 2時44分 0.4m
青森県太平洋沿岸 八戸港 1月15日 21時10分(押し) 1月16日 2時35分 0.6m
岩手県 宮古 1月15日 20時37分(押し) 1月16日 3時06分 0.4m
岩手県 大船渡 1月15日 20時50分(押し) 1月16日 6時35分 0.3m
岩手県 釜石 1月15日 20時47分(押し) 1月16日 3時20分 0.4m
岩手県 久慈港 1月15日 20時57分(押し) 1月16日 2時26分 1.1m
宮城県 石巻市鮎川 1月15日 20時53分(押し) 1月16日 2時11分 0.7m
宮城県 仙台港 1月15日 21時21分(押し) 1月16日 0時38分 0.7m
宮城県 石巻港 1月15日 21時22分(押し) 1月16日 7時02分 0.5m
福島県 いわき市小名浜 1月15日 20時38分(押し) 1月15日 23時54分 0.7m
福島県 相馬 1月15日 21時19分(押し) 1月16日 9時30分 0.5m
茨城県 大洗 1月15日 20時42分(押し) 1月16日 3時48分 0.6m
茨城県 神栖市鹿島港 1月15日 20時43分(押し) 1月16日 0時48分 0.5m
千葉県九十九里・外房 銚子 1月15日 20時39分(押し) 1月16日 4時00分 0.3m
千葉県九十九里・外房 勝浦市興津 1月15日 20時20分(押し) 1月16日 1時27分 0.4m
千葉県内房 館山市布良 第1波識別不能 1月16日 5時25分 0.5m
伊豆諸島 伊豆大島岡田 1月15日 20時19分(引き) 1月15日 21時58分 0.2m
伊豆諸島 三宅島坪田 1月15日 20時24分(押し) 1月15日 20時41分 0.2m
伊豆諸島 八丈島八重根 1月15日 20時26分(押し) 1月16日 3時04分 0.8m
伊豆諸島 神津島神津島港 1月15日 20時40分(引き) 1月16日 0時53分 0.4m
伊豆諸島 三宅島阿古 1月15日 20時42分(引き) 1月16日 6時06分 0.5m
伊豆諸島 八丈島神湊 1月15日 20時17分(押し) 1月16日 3時02分 0.5m
小笠原諸島 父島二見 1月15日 19時58分(引き) 1月15日 22時52分 0.9m
相模湾・三浦半島 三浦市三崎漁港 第1波識別不能 1月16日 3時01分 0.4m
相模湾・三浦半島 三浦市油壺 第1波識別不能 1月16日 3時21分 0.3m
静岡県 沼津市内浦 1月15日 20時56分(押し) 1月16日 0時06分 0.4m
静岡県 清水 1月15日 20時58分(押し) 1月15日 23時24分 0.2m
静岡県 南伊豆町石廊崎 1月15日 20時50分(押し) 1月16日 1時57分 0.4m
静岡県 御前崎 1月15日 20時59分(押し) 1月16日 0時16分 0.7m
静岡県 舞阪 1月15日 21時03分(押し) 1月16日 0時54分 0.3m
静岡県 下田港 1月15日 20時41分(押し) 1月16日 2時42分 0.3m
静岡県 焼津 1月15日 20時56分(押し) 1月16日 2時22分 0.3m
愛知県外海 田原市赤羽根 1月15日 20時51分(押し) 1月16日 1時15分 0.6m
伊勢・三河湾 名古屋 第1波識別不能 1月16日 3時07分 0.2m
伊勢・三河湾 半田市衣浦 1月15日 21時52分(押し) 1月16日 0時52分 0.2m
三重県南部 鳥羽 1月15日 21時04分(押し) 1月16日 1時45分 0.6m
三重県南部 尾鷲 1月15日 20時41分(引き) 1月16日 2時37分 0.4m
三重県南部 熊野市遊木 1月15日 20時36分(引き) 1月16日 0時56分 0.5m
和歌山県 那智勝浦町浦神 1月15日 20時34分(押し) 1月16日 0時18分 0.5m
和歌山県 串本町袋港 1月15日 20時43分(引き) 1月16日 1時23分 0.9m
和歌山県 和歌山 1月15日 22時01分(押し) 1月16日 2時12分 0.3m
和歌山県 御坊市祓井戸 1月15日 21時15分(押し) 1月16日 0時31分 0.9m
和歌山県 白浜町堅田 1月15日 21時01分(引き) 1月16日 1時17分 0.4m
徳島県 小松島 1月15日 21時15分(押し) 1月16日 5時26分 0.2m
徳島県 徳島由岐 1月15日 21時04分(引き) 1月16日 0時35分 0.5m
高知県 室戸市室戸岬 1月15日 20時54分(引き) 1月16日 0時15分 0.8m
高知県 高知 1月15日 20時58分(押し) 1月16日 1時57分 0.3m
高知県 土佐清水 1月15日 21時04分(引き) 1月16日 0時23分 0.9m
高知県 中土佐町久礼港 1月15日 21時03分(引き) 1月16日 3時17分 0.5m
長崎県西方 長崎 第1波識別不能 1月16日 6時04分 0.3m
宮崎県 日向市細島 1月15日 20時55分(押し) 1月15日 23時47分 0.3m
宮崎県 日南市油津 1月15日 20時53分(押し) 1月16日 1時29分 0.6m
宮崎県 宮崎港 1月15日 20時46分(押し) 1月16日 6時48分 0.7m
鹿児島県東部 南大隅町大泊 1月15日 21時08分(押し) 1月16日 1時18分 0.7m
鹿児島県東部 志布志港 1月15日 20時51分(押し) 1月16日 1時11分 0.6m
種子島・屋久島地方 種子島西之表 1月15日 21時15分(引き) 1月16日 1時39分 0.5m
種子島・屋久島地方 種子島熊野 1月15日 20時51分(押し) 1月15日 23時50分 0.7m
奄美群島・トカラ列島 中之島 1月15日 21時05分(引き) 1月16日 0時47分 0.5m
奄美群島・トカラ列島 奄美市小湊 1月15日 20時44分(引き) 1月15日 23時55分 1.2m
奄美群島・トカラ列島 奄美市名瀬 1月15日 20時45分(押し) 1月16日 1時02分 0.3m
鹿児島県西部 枕崎 第1波識別不能 1月16日 1時52分 0.6m
鹿児島県西部 鹿児島 第1波識別不能 1月16日 5時28分 0.2m
鹿児島県西部 阿久根 第1波識別不能 1月16日 2時04分 0.3m
沖縄本島地方 那覇 1月15日 20時59分(引き) 1月15日 23時33分 0.2m
沖縄本島地方 沖縄市中城湾港 1月15日 20時39分(押し) 1月15日 23時36分 0.3m
沖縄本島地方 南城市安座真 1月15日 20時37分(押し) 1月15日 23時35分 0.3m
大東島地方 南大東漁港 1月15日 21時36分(押し) 1月15日 23時12分 0.2m
宮古島・八重山地方 与那国島久部良 第1波識別不能 1月16日 3時05分 0.2m
宮古島・八重山地方 石垣島石垣港 1月15日 20時44分(引き) 1月16日 0時02分 0.2m
宮古島・八重山地方 宮古島平良 1月15日 21時00分(押し) 1月16日 0時04分 0.3m

関連する地震情報

地震発生時刻 2022年1月15日 13時10分ごろ
震源地 南太平洋(トンガ諸島)
深さ ---
マグニチュード ---