北海道滝川市の警報・注意報
2022年6月29日 4時09分発表
現在発表中の警報・注意報
- 大雨注意報
- 雷注意報
- 強風注意報
- 洪水注意報
- 濃霧注意報
石狩、空知、後志地方では、土砂災害に警戒してください。空知地方では、低い土地の浸水に警戒してください。石狩、空知地方では、河川の増水に警戒してください。
今後の推移
- 特別警報級
- 警報級
- 注意報級
日付 | 29日(水) | 30日(木) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6〜 |
大雨 土砂災害 | 3時から 注意報級 | 6時から 注意報級 | 9時から 注意報級 | 12時から 注意報級 | 15時から 注意報級 | 18時から 発表なし | 21時から 発表なし | 0時から 発表なし | 3時から 発表なし | 6時以降 発表なし |
大雨 浸水害 | 3時から 注意報級 | 6時から 注意報級 | 9時から 注意報級 | 12時から 発表なし | 15時から 発表なし | 18時から 発表なし | 21時から 発表なし | 0時から 発表なし | 3時から 発表なし | 6時以降 発表なし |
1時間最大雨量 | 30mm | 15mm | 15mm | - | - | - | - | - | - | |
雷 | 3時から 注意報級 | 6時から 注意報級 | 9時から 注意報級 | 12時から 注意報級 | 15時から 注意報級 | 18時から 発表なし | 21時から 発表なし | 0時から 発表なし | 3時から 発表なし | 6時以降 発表なし |
強風 | 3時から 注意報級 | 6時から 注意報級 | 9時から 注意報級 | 12時から 発表なし | 15時から 発表なし | 18時から 発表なし | 21時から 発表なし | 0時から 発表なし | 3時から 発表なし | 6時以降 発表なし |
洪水 | 3時から 注意報級 | 6時から 注意報級 | 9時から 注意報級 | 12時から 注意報級 | 15時から 注意報級 | 18時から 発表なし | 21時から 発表なし | 0時から 発表なし | 3時から 発表なし | 6時以降 発表なし |
濃霧 | 3時から 注意報級 | 6時から 注意報級 | 9時から 注意報級 | 12時から 注意報級 | 15時から 注意報級 | 18時から 注意報級 | 21時から 注意報級 | 0時から 注意報級 | 3時から 注意報級 | 6時以降 注意報級 |
※1時間最大雨量は、予測範囲(3時間)の中で任意の1時間の最大雨量です。