長野県の警報・注意報
2024年10月3日 12時22分発表
北部 | 長野地域 | 長野市 | 発表なし |
須坂市 | 発表なし | ||
千曲市 | 発表なし | ||
坂城町 | 発表なし | ||
小布施町 | 発表なし | ||
高山村 | 発表なし | ||
信濃町 | 発表なし | ||
小川村 | 発表なし | ||
飯綱町 | 発表なし | ||
中野飯山地域 | 中野市 | 発表なし | |
飯山市 | 発表なし | ||
山ノ内町 | 発表なし | ||
木島平村 | 発表なし | ||
野沢温泉村 | 発表なし | ||
栄村 | 発表なし | ||
大北地域 | 大町市 | 発表なし | |
池田町 | 発表なし | ||
松川村 | 発表なし | ||
白馬村 | 発表なし | ||
小谷村 | 発表なし |
中部 | 松本地域 | 松本 | 発表なし |
塩尻 | 発表なし | ||
安曇野市 | 発表なし | ||
麻績村 | 発表なし | ||
生坂村 | 発表なし | ||
山形村 | 発表なし | ||
朝日村 | 発表なし | ||
筑北村 | 発表なし | ||
乗鞍上高地地域 | 乗鞍上高地 | 発表なし | |
上田地域 | 上田市 | 発表なし | |
東御市 | 発表なし | ||
青木村 | 発表なし | ||
長和町 | 発表なし | ||
諏訪地域 | 岡谷市 | 発表なし | |
諏訪市 | 発表なし | ||
茅野市 | 発表なし | ||
下諏訪町 | 発表なし | ||
富士見町 | 発表なし | ||
原村 | 発表なし | ||
佐久地域 | 小諸市 | 濃霧注意報 | |
佐久市 | 濃霧注意報 | ||
小海町 | 濃霧注意報 | ||
川上村 | 濃霧注意報 | ||
南牧村 | 濃霧注意報 | ||
南相木村 | 濃霧注意報 | ||
北相木村 | 濃霧注意報 | ||
佐久穂町 | 濃霧注意報 | ||
軽井沢町 | 濃霧注意報 | ||
御代田町 | 濃霧注意報 | ||
立科町 | 濃霧注意報 |
南部では、急な強い雨や落雷に注意してください。中部では、濃霧による視程障害に注意してください。
南部 | 下伊那地域 | 飯田市 | 雷注意報 |
松川町 | 雷注意報 | ||
高森町 | 雷注意報 | ||
阿南町 | 雷注意報 | ||
阿智村 | 雷注意報 | ||
平谷村 | 雷注意報 | ||
根羽村 | 雷注意報 | ||
下條村 | 雷注意報 | ||
売木村 | 雷注意報 | ||
天龍村 | 雷注意報 | ||
泰阜村 | 雷注意報 | ||
喬木村 | 雷注意報 | ||
豊丘村 | 雷注意報 | ||
大鹿村 | 雷注意報 | ||
上伊那地域 | 伊那市 | 雷注意報 | |
駒ヶ根市 | 雷注意報 | ||
辰野町 | 雷注意報 | ||
箕輪町 | 雷注意報 | ||
飯島町 | 雷注意報 | ||
南箕輪村 | 雷注意報 | ||
中川村 | 雷注意報 | ||
宮田村 | 雷注意報 | ||
木曽地域 | 楢川 | 雷注意報 | |
上松町 | 雷注意報 | ||
南木曽町 | 雷注意報 | ||
木祖村 | 雷注意報 | ||
王滝村 | 雷注意報 | ||
大桑村 | 雷注意報 | ||
木曽町 | 雷注意報 |