宮城県仙台市の警報・注意報
2026年9月7日 14時59分発表
仙台市東部の現在発表中の警報・注意報
注意報 / レベル2
- 強風注意報
- 波浪注意報
- 雷注意報
- 濃霧注意報
今後の推移
- 特別警報級
- 危険警報級
- 警報級
- 注意報級
- 予報期間外
| 日付 | 7日(月) | 8日(火) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
| 大雨浸水 | ||||||||||||
| 1時間最大雨量 | 35mm | 15mm | 0mm | 0mm | 0mm | 3mm | 3mm | 3mm | 1mm | 5mm | 20mm | 20mm |
| 土砂災害 | ||||||||||||
| 強風 陸上 | ||||||||||||
| 強風 海上 | ||||||||||||
| 波 | ||||||||||||
| 雷 | ||||||||||||
| 濃霧 陸上 | ||||||||||||
| 濃霧 海上 | ||||||||||||
※1時間最大雨量は、予測範囲(3時間)の中で最大と予測される1時間の雨量です。
仙台市西部の現在発表中の警報・注意報
注意報 / レベル2
- 雷注意報
- 濃霧注意報
今後の推移
- 特別警報級
- 危険警報級
- 警報級
- 注意報級
- 予報期間外
| 日付 | 7日(月) | 8日(火) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
| 大雨浸水 | ||||||||||||
| 1時間最大雨量 | 50mm | 45mm | 0mm | 0mm | 0mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 10mm | 20mm | 20mm |
| 土砂災害 | ||||||||||||
| 雷 | ||||||||||||
| 濃霧 | ||||||||||||
※1時間最大雨量は、予測範囲(3時間)の中で最大と予測される1時間の雨量です。