栃木県日光市の警報・注意報
2026年8月8日 16時45分発表
日光市今市の現在発表中の警報・注意報
注意報 / レベル2
- 雷注意報
- 濃霧注意報
今後の推移
- 特別警報級
- 危険警報級
- 警報級
- 注意報級
- 予報期間外
| 日付 | 8日(土) | 9日(日) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
| 大雨浸水 | ||||||||||||
| 1時間最大雨量 | 20mm | 30mm | 30mm | 10mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1mm | 20mm | 20mm | 15mm | 5mm |
| 土砂災害 | ||||||||||||
| 雷 | ||||||||||||
※1時間最大雨量は、予測範囲(3時間)の中で最大と予測される1時間の雨量です。
日光市日光の現在発表中の警報・注意報
注意報 / レベル2
- 雷注意報
- 濃霧注意報
今後の推移
- 特別警報級
- 危険警報級
- 警報級
- 注意報級
- 予報期間外
| 日付 | 8日(土) | 9日(日) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
| 大雨浸水 | ||||||||||||
| 1時間最大雨量 | 30mm | 35mm | 35mm | 15mm | 0mm | 0mm | 0mm | 10mm | 25mm | 25mm | 15mm | 5mm |
| 土砂災害 | ||||||||||||
| 雷 | ||||||||||||
※1時間最大雨量は、予測範囲(3時間)の中で最大と予測される1時間の雨量です。
日光市藤原の現在発表中の警報・注意報
注意報 / レベル2
- 大雨注意報
- 土砂災害注意報
- 雷注意報
- 濃霧注意報
今後の推移
- 特別警報級
- 危険警報級
- 警報級
- 注意報級
- 予報期間外
| 日付 | 8日(土) | 9日(日) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
| 大雨浸水 | ||||||||||||
| 1時間最大雨量 | 40mm | 30mm | 30mm | 30mm | 0mm | 0mm | 0mm | 3mm | 20mm | 25mm | 20mm | 5mm |
| 土砂災害 | ||||||||||||
| 雷 | ||||||||||||
※1時間最大雨量は、予測範囲(3時間)の中で最大と予測される1時間の雨量です。
日光市足尾の現在発表中の警報・注意報
注意報 / レベル2
- 雷注意報
- 濃霧注意報
今後の推移
- 特別警報級
- 危険警報級
- 警報級
- 注意報級
- 予報期間外
| 日付 | 8日(土) | 9日(日) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
| 大雨浸水 | ||||||||||||
| 1時間最大雨量 | 25mm | 40mm | 40mm | 20mm | 0mm | 0mm | 0mm | 5mm | 30mm | 25mm | 15mm | 10mm |
| 土砂災害 | ||||||||||||
| 雷 | ||||||||||||
※1時間最大雨量は、予測範囲(3時間)の中で最大と予測される1時間の雨量です。
日光市栗山の現在発表中の警報・注意報
注意報 / レベル2
- 雷注意報
- 濃霧注意報
今後の推移
- 特別警報級
- 危険警報級
- 警報級
- 注意報級
- 予報期間外
| 日付 | 8日(土) | 9日(日) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
| 大雨浸水 | ||||||||||||
| 1時間最大雨量 | 40mm | 50mm | 50mm | 15mm | 0mm | 0mm | 0mm | 5mm | 25mm | 30mm | 15mm | 5mm |
| 土砂災害 | ||||||||||||
| 雷 | ||||||||||||
※1時間最大雨量は、予測範囲(3時間)の中で最大と予測される1時間の雨量です。