地震情報
- 1震度1
- 2震度2
- 3震度3
- 4震度4
- 5-震度5弱
- 5+震度5強
- 6-震度6弱
- 6+震度6強
- 7震度7
- 震央震央
- 1震度1
- 2震度2
- 3震度3
- 4震度4
- 5-震度5弱
- 5+震度5強
- 6-震度6弱
- 6+震度6強
- 7震度7
- 震央震央
発生時刻 | 2006年2月5日 6時20分ごろ |
震源地 | 浦河沖 |
最大震度 | 1 |
マグニチュード | 3.6 |
深さ | 68km |
緯度/経度 | 北緯41.9度/東経142.3度 |
情報 | --- |
震度1 |
|
発生時刻 | 2006年2月5日 6時20分ごろ |
震源地 | 浦河沖 |
最大震度 | 1 |
マグニチュード | 3.6 |
深さ | 68km |
緯度/経度 | 北緯41.9度/東経142.3度 |
情報 | --- |
震度1 |
|