地震情報
- 1震度1
- 2震度2
- 3震度3
- 4震度4
- 5-震度5弱
- 5+震度5強
- 6-震度6弱
- 6+震度6強
- 7震度7
- 震央震央
- 1震度1
- 2震度2
- 3震度3
- 4震度4
- 5-震度5弱
- 5+震度5強
- 6-震度6弱
- 6+震度6強
- 7震度7
- 震央震央
発生時刻 | 2015年3月25日 0時42分ごろ |
震源地 | 奄美大島近海 |
最大震度 | 1 |
マグニチュード | 3.6 |
深さ | 40km |
緯度/経度 | 北緯27.9度/東経129.5度 |
情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度1 |
|
発生時刻 | 2015年3月25日 0時42分ごろ |
震源地 | 奄美大島近海 |
最大震度 | 1 |
マグニチュード | 3.6 |
深さ | 40km |
緯度/経度 | 北緯27.9度/東経129.5度 |
情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度1 |
|