地震情報
- 1震度1
- 2震度2
- 3震度3
- 4震度4
- 5-震度5弱
- 5+震度5強
- 6-震度6弱
- 6+震度6強
- 7震度7
- 震央震央
- 1震度1
- 2震度2
- 3震度3
- 4震度4
- 5-震度5弱
- 5+震度5強
- 6-震度6弱
- 6+震度6強
- 7震度7
- 震央震央
発生時刻 | 2024年12月1日 1時24分ごろ |
震源地 | 愛媛県南予 |
最大震度 | 1 |
マグニチュード | 3.6 |
深さ | 40km |
緯度/経度 | 北緯33.4度/東経132.4度 |
情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度1 |
|
発生時刻 | 2024年12月1日 1時24分ごろ |
震源地 | 愛媛県南予 |
最大震度 | 1 |
マグニチュード | 3.6 |
深さ | 40km |
緯度/経度 | 北緯33.4度/東経132.4度 |
情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度1 |
|