パーソナル天気

現在位置: 天気・災害トップ > 地震情報 > 履歴一覧 > 震源地(神奈川県西部)

ここから本文です

履歴一覧

163件中101~163件を表示しています。

[ 前の100件 ]

発生時刻 震源地 マグニチュード 昇順 最大震度
2005年12月30日 17時06分ごろ 神奈川県西部 2.3 1
2005年6月24日 18時00分ごろ 神奈川県西部 2.1 1
2005年3月21日 14時38分ごろ 神奈川県西部 2.4 1
2004年10月17日 0時02分ごろ 神奈川県西部 3.0 1
2004年2月4日 18時36分ごろ 神奈川県西部 2.6 1
2004年2月4日 16時40分ごろ 神奈川県西部 2.2 1
2004年2月4日 15時28分ごろ 神奈川県西部 2.4 1
2023年10月24日 21時30分ごろ 神奈川県西部 4.4 2
2023年3月12日 20時21分ごろ 神奈川県西部 2.8 2
2021年11月27日 8時41分ごろ 神奈川県西部 3.4 2
2021年10月15日 6時42分ごろ 神奈川県西部 3.7 2
2021年6月20日 2時20分ごろ 神奈川県西部 3.4 2
2020年5月27日 22時58分ごろ 神奈川県西部 4.0 2
2020年5月16日 8時33分ごろ 神奈川県西部 2.2 2
2019年9月17日 18時22分ごろ 神奈川県西部 2.8 2
2019年2月6日 10時14分ごろ 神奈川県西部 3.3 2
2018年8月29日 0時40分ごろ 神奈川県西部 3.6 2
2017年10月16日 11時29分ごろ 神奈川県西部 3.1 2
2016年11月12日 21時19分ごろ 神奈川県西部 3.2 2
2016年5月26日 16時16分ごろ 神奈川県西部 2.7 2
2015年10月25日 0時42分ごろ 神奈川県西部 2.2 2
2015年6月30日 10時52分ごろ 神奈川県西部 3.0 2
2015年6月30日 9時12分ごろ 神奈川県西部 2.4 2
2015年6月30日 6時04分ごろ 神奈川県西部 2.6 2
2015年6月20日 11時44分ごろ 神奈川県西部 2.8 2
2015年5月10日 18時07分ごろ 神奈川県西部 3.1 2
2013年11月29日 22時47分ごろ 神奈川県西部 3.0 2
2012年9月6日 5時33分ごろ 神奈川県西部 3.5 2
2012年7月3日 22時21分ごろ 神奈川県西部 3.2 2
2011年12月5日 6時40分ごろ 神奈川県西部 3.4 2
2011年8月29日 13時34分ごろ 神奈川県西部 3.1 2
2011年4月20日 5時44分ごろ 神奈川県西部 1.5 2
2011年3月27日 11時09分ごろ 神奈川県西部 2.2 2
2011年3月21日 23時27分ごろ 神奈川県西部 2.9 2
2011年3月21日 23時22分ごろ 神奈川県西部 2.6 2
2011年3月21日 23時14分ごろ 神奈川県西部 4.2 2
2011年3月11日 23時52分ごろ 神奈川県西部 3.3 2
2011年3月11日 15時54分ごろ 神奈川県西部 3.5 2
2011年3月11日 15時54分ごろ 神奈川県西部 3.5 2
2011年3月11日 15時15分ごろ 神奈川県西部 2.8 2
2009年8月6日 6時03分ごろ 神奈川県西部 3.2 2
2008年12月14日 23時40分ごろ 神奈川県西部 3.1 2
2007年11月24日 6時36分ごろ 神奈川県西部 3.1 2
2007年10月6日 23時48分ごろ 神奈川県西部 3.1 2
2007年3月4日 14時16分ごろ 神奈川県西部 3.5 2
2007年2月14日 7時36分ごろ 神奈川県西部 3.1 2
2005年3月12日 23時27分ごろ 神奈川県西部 2.2 2
2004年6月6日 5時48分ごろ 神奈川県西部 2.6 2
2004年2月4日 16時38分ごろ 神奈川県西部 3.0 2
2023年1月29日 21時20分ごろ 神奈川県西部 4.8 3
2023年1月11日 12時19分ごろ 神奈川県西部 4.1 3
2021年11月17日 2時54分ごろ 神奈川県西部 4.4 3
2019年8月27日 0時13分ごろ 神奈川県西部 4.3 3
2019年7月8日 22時54分ごろ 神奈川県西部 4.3 3
2016年2月20日 10時33分ごろ 神奈川県西部 3.1 3
2015年6月30日 6時56分ごろ 神奈川県西部 3.3 3
2011年5月21日 1時04分ごろ 神奈川県西部 3.9 3
2011年3月11日 15時13分ごろ 神奈川県西部 3.6 3
2009年7月16日 5時19分ごろ 神奈川県西部 4.2 3
2007年10月6日 3時46分ごろ 神奈川県西部 4.2 3
2007年7月24日 11時38分ごろ 神奈川県西部 4.4 3
2007年7月12日 5時29分ごろ 神奈川県西部 4.2 3
2007年10月1日 2時21分ごろ 神奈川県西部 4.9 5強

<前へ 1 2