パーソナル天気

現在位置: 天気・災害トップ > 地震情報 > 履歴一覧 > 震源地(沖縄本島北西沖)

ここから本文です

履歴一覧

158件中101~158件を表示しています。

[ 前の100件 ]

降順 発生時刻 震源地 マグニチュード 最大震度
2018年5月24日 20時12分ごろ 沖縄本島北西沖 4.5 1
2017年11月12日 13時56分ごろ 沖縄本島北西沖 4.5 1
2017年10月31日 9時20分ごろ 沖縄本島北西沖 3.9 1
2017年8月21日 2時00分ごろ 沖縄本島北西沖 4.5 2
2017年7月19日 16時15分ごろ 沖縄本島北西沖 4.6 2
2016年6月3日 14時35分ごろ 沖縄本島北西沖 4.3 1
2016年5月19日 20時50分ごろ 沖縄本島北西沖 4.3 2
2016年4月19日 12時32分ごろ 沖縄本島北西沖 3.9 1
2016年3月20日 10時34分ごろ 沖縄本島北西沖 4.5 1
2016年3月19日 10時28分ごろ 沖縄本島北西沖 4.9 2
2016年3月19日 8時28分ごろ 沖縄本島北西沖 4.8 1
2015年8月14日 15時34分ごろ 沖縄本島北西沖 4.4 1
2015年6月8日 4時29分ごろ 沖縄本島北西沖 4.6 1
2014年10月22日 5時56分ごろ 沖縄本島北西沖 4.1 1
2014年7月11日 22時12分ごろ 沖縄本島北西沖 5.3 2
2014年3月3日 5時11分ごろ 沖縄本島北西沖 6.6 4
2014年2月24日 16時26分ごろ 沖縄本島北西沖 4.3 1
2014年1月28日 20時49分ごろ 沖縄本島北西沖 4.6 2
2013年11月15日 20時26分ごろ 沖縄本島北西沖 3.9 1
2013年6月3日 15時24分ごろ 沖縄本島北西沖 4.1 1
2012年5月21日 12時19分ごろ 沖縄本島北西沖 5.0 3
2011年11月8日 11時59分ごろ 沖縄本島北西沖 6.8 4
2011年9月14日 7時09分ごろ 沖縄本島北西沖 4.1 2
2011年6月18日 6時32分ごろ 沖縄本島北西沖 4.4 1
2010年7月13日 20時36分ごろ 沖縄本島北西沖 4.0 1
2010年2月5日 15時27分ごろ 沖縄本島北西沖 3.9 1
2010年1月18日 6時23分ごろ 沖縄本島北西沖 4.3 1
2010年1月15日 20時08分ごろ 沖縄本島北西沖 5.6 3
2009年10月4日 0時36分ごろ 沖縄本島北西沖 5.1 1
2009年9月30日 7時43分ごろ 沖縄本島北西沖 5.0 1
2009年9月30日 7時36分ごろ 沖縄本島北西沖 5.7 2
2009年9月29日 7時48分ごろ 沖縄本島北西沖 4.3 1
2009年9月29日 4時22分ごろ 沖縄本島北西沖 6.1 3
2009年9月9日 16時43分ごろ 沖縄本島北西沖 3.6 1
2009年4月15日 12時11分ごろ 沖縄本島北西沖 3.8 1
2009年3月27日 4時19分ごろ 沖縄本島北西沖 5.6 2
2009年2月8日 9時26分ごろ 沖縄本島北西沖 4.9 1
2008年12月15日 14時31分ごろ 沖縄本島北西沖 4.6 1
2008年8月5日 10時00分ごろ 沖縄本島北西沖 5.2 1
2008年8月4日 19時29分ごろ 沖縄本島北西沖 4.6 1
2008年8月4日 19時25分ごろ 沖縄本島北西沖 5.4 2
2008年6月19日 15時28分ごろ 沖縄本島北西沖 3.9 1
2007年12月22日 7時05分ごろ 沖縄本島北西沖 5.1 2
2007年8月7日 11時57分ごろ 沖縄本島北西沖 5.1 1
2007年8月7日 9時02分ごろ 沖縄本島北西沖 6.3 3
2007年8月1日 0時07分ごろ 沖縄本島北西沖 6.1 3
2007年7月31日 23時47分ごろ 沖縄本島北西沖 4.7 1
2006年12月13日 9時09分ごろ 沖縄本島北西沖 5.2 1
2006年11月9日 4時00分ごろ 沖縄本島北西沖 4.3 1
2006年11月7日 1時06分ごろ 沖縄本島北西沖 4.2 1
2006年11月6日 21時28分ごろ 沖縄本島北西沖 4.8 2
2006年11月6日 12時56分ごろ 沖縄本島北西沖 4.4 1
2006年11月6日 5時20分ごろ 沖縄本島北西沖 4.2 1
2006年11月6日 3時24分ごろ 沖縄本島北西沖 3.5 1
2006年5月23日 12時37分ごろ 沖縄本島北西沖 3.9 1
2005年9月20日 13時22分ごろ 沖縄本島北西沖 5.1 1
2004年10月31日 19時30分ごろ 沖縄本島北西沖 3.8 1
2004年9月14日 16時41分ごろ 沖縄本島北西沖 4.7 2

<前へ 1 2