千葉県の警報・注意報
2012年5月16日 16時50分発表
| 最新の情報を見るために、常に再読込(更新)を行ってください。 |
|
千葉県では、16日夜遅くから17日朝まで濃霧による視程障害に注意して下さい。
| 北西部 | 千葉中央 | 千葉市 | 濃霧 | 履歴 |
| 市原市 | 濃霧 | 履歴 |
||
| 東葛飾 | 市川市 | 濃霧 | 履歴 |
|
| 船橋市 | 濃霧 | 履歴 |
||
| 松戸市 | 濃霧 | 履歴 |
||
| 野田市 | 濃霧 | 履歴 |
||
| 習志野市 | 濃霧 | 履歴 |
||
| 柏市 | 濃霧 | 履歴 |
||
| 流山市 | 濃霧 | 履歴 |
||
| 八千代市 | 濃霧 | 履歴 |
||
| 我孫子市 | 濃霧 | 履歴 |
||
| 鎌ケ谷市 | 濃霧 | 履歴 |
||
| 浦安市 | 濃霧 | 履歴 |
||
| 印旛 | 成田市 | 濃霧 | 履歴 |
|
| 佐倉市 | 濃霧 | 履歴 |
||
| 四街道市 | 濃霧 | 履歴 |
||
| 八街市 | 濃霧 | 履歴 |
||
| 印西市 | 濃霧 | 履歴 |
||
| 白井市 | 濃霧 | 履歴 |
||
| 富里市 | 濃霧 | 履歴 |
||
| 酒々井町 | 濃霧 | 履歴 |
||
| 栄町 | 濃霧 | 履歴 |
千葉県では、16日夜遅くから17日朝まで濃霧による視程障害に注意して下さい。
| 北東部 | 香取・海匝 | 銚子市 | 濃霧 | 履歴 |
| 旭市 | 濃霧 | 履歴 |
||
| 匝瑳市 | 濃霧 | 履歴 |
||
| 香取市 | 濃霧 | 履歴 |
||
| 神崎町 | 濃霧 | 履歴 |
||
| 多古町 | 濃霧 | 履歴 |
||
| 東庄町 | 濃霧 | 履歴 |
||
| 山武・長生 | 茂原市 | 濃霧 | 履歴 |
|
| 東金市 | 濃霧 | 履歴 |
||
| 山武市 | 濃霧 | 履歴 |
||
| 大網白里町 | 濃霧 | 履歴 |
||
| 九十九里町 | 濃霧 | 履歴 |
||
| 芝山町 | 濃霧 | 履歴 |
||
| 横芝光町 | 濃霧 | 履歴 |
||
| 一宮町 | 濃霧 | 履歴 |
||
| 睦沢町 | 濃霧 | 履歴 |
||
| 長生村 | 濃霧 | 履歴 |
||
| 白子町 | 濃霧 | 履歴 |
||
| 長柄町 | 濃霧 | 履歴 |
||
| 長南町 | 濃霧 | 履歴 |
千葉県では、16日夜遅くから17日朝まで濃霧による視程障害に注意して下さい。
| 南部 | 夷隅・安房 | 館山市 | 濃霧 | 履歴 |
| 勝浦市 | 濃霧 | 履歴 |
||
| 鴨川市 | 濃霧 | 履歴 |
||
| 南房総市 | 濃霧 | 履歴 |
||
| いすみ市 | 濃霧 | 履歴 |
||
| 大多喜町 | 濃霧 | 履歴 |
||
| 御宿町 | 濃霧 | 履歴 |
||
| 鋸南町 | 濃霧 | 履歴 |
||
| 君津 | 木更津市 | 濃霧 | 履歴 |
|
| 君津市 | 濃霧 | 履歴 |
||
| 富津市 | 濃霧 | 履歴 |
||
| 袖ケ浦市 | 濃霧 | 履歴 |


