宮崎県の警報・注意報
2012年5月15日 14時53分発表
| 最新の情報を見るために、常に再読込(更新)を行ってください。 |
|
| 南部平野部 | 宮崎地区 | 宮崎市 | 発表なし | 履歴 |
| 国富町 | 発表なし | 履歴 |
||
| 綾町 | 発表なし | 履歴 |
||
| 日南・串間地区 | 日南市 | 発表なし | 履歴 |
|
| 串間市 | 発表なし | 履歴 |
| 北部平野部 | 延岡・日向地区 | 延岡市 | 発表なし | 履歴 |
| 日向市 | 発表なし | 履歴 |
||
| 門川町 | 発表なし | 履歴 |
||
| 西都・高鍋地区 | 西都市 | 発表なし | 履歴 |
|
| 高鍋町 | 発表なし | 履歴 |
||
| 新富町 | 発表なし | 履歴 |
||
| 木城町 | 発表なし | 履歴 |
||
| 川南町 | 発表なし | 履歴 |
||
| 都農町 | 発表なし | 履歴 |
| 南部山沿い | 都城地区 | 都城市 | 発表なし | 履歴 |
| 三股町 | 発表なし | 履歴 |
||
| 小林・えびの地区 | 小林市 | 発表なし | 履歴 |
|
| えびの市 | 発表なし | 履歴 |
||
| 高原町 | 発表なし | 履歴 |
| 北部山沿い | 椎葉・美郷地区 | 西米良村 | 発表なし | 履歴 |
| 諸塚村 | 発表なし | 履歴 |
||
| 椎葉村 | 発表なし | 履歴 |
||
| 美郷町 | 発表なし | 履歴 |
||
| 高千穂地区 | 高千穂町 | 発表なし | 履歴 |
|
| 日之影町 | 発表なし | 履歴 |
||
| 五ヶ瀬町 | 発表なし | 履歴 |


