パーソナル天気

現在位置: 天気・災害トップ > 地震情報 > 履歴一覧

ここから本文です

履歴一覧

50919件中45301~45400件を表示しています。

[ 前の100件 | 次の100件 ]

降順 発生時刻 震源地 マグニチュード 最大震度
2007年3月25日 10時55分ごろ 石川県能登地方 3.3 1
2007年3月25日 10時53分ごろ 石川県能登地方 2.8 1
2007年3月25日 10時51分ごろ 能登半島沖 2.5 1
2007年3月25日 10時49分ごろ 能登半島沖 3.4 1
2007年3月25日 10時46分ごろ 能登半島沖 3.5 1
2007年3月25日 10時43分ごろ 石川県能登地方 3.0 1
2007年3月25日 10時41分ごろ 能登半島沖 2.9 1
2007年3月25日 10時40分ごろ 石川県能登地方 2.8 1
2007年3月25日 10時36分ごろ 石川県能登地方 4.1 2
2007年3月25日 10時32分ごろ 能登半島沖 2.8 1
2007年3月25日 10時29分ごろ 石川県能登地方 3.1 1
2007年3月25日 10時26分ごろ 能登半島沖 3.2 1
2007年3月25日 10時25分ごろ 石川県能登地方 3.3 1
2007年3月25日 10時23分ごろ 能登半島沖 3.1 1
2007年3月25日 10時21分ごろ 能登半島沖 3.5 2
2007年3月25日 10時20分ごろ 能登半島沖 3.2 1
2007年3月25日 10時18分ごろ 能登半島沖 3.2 2
2007年3月25日 10時16分ごろ 能登半島沖 4.1 3
2007年3月25日 10時14分ごろ 石川県能登地方 3.0 1
2007年3月25日 10時12分ごろ 能登半島沖 3.3 1
2007年3月25日 10時11分ごろ 石川県能登地方 4.5 3
2007年3月25日 10時10分ごろ 能登半島沖 3.6 2
2007年3月25日 10時07分ごろ 能登半島沖 3.2 1
2007年3月25日 10時06分ごろ 石川県能登地方 3.7 3
2007年3月25日 10時05分ごろ 石川県能登地方 3.4 1
2007年3月25日 10時03分ごろ 石川県能登地方 3.4 1
2007年3月25日 10時03分ごろ 能登半島沖 3.4 1
2007年3月25日 10時01分ごろ 石川県能登地方 3.7 2
2007年3月25日 9時59分ごろ 石川県能登地方 3.7 2
2007年3月25日 9時56分ごろ 石川県能登地方 4.7 3
2007年3月25日 9時54分ごろ 能登半島沖 4.5 3
2007年3月25日 9時52分ごろ 能登半島沖 4.5 4
2007年3月25日 9時51分ごろ 能登半島沖 4.1 3
2007年3月25日 9時48分ごろ 石川県能登地方 4.4 3
2007年3月25日 9時45分ごろ 能登半島沖 4.7 4
2007年3月25日 9時41分ごろ 能登半島沖 6.9 6強
2007年3月25日 5時34分ごろ 和歌山県北部 2.8 2
2007年3月25日 0時50分ごろ 山梨県中・西部 3.3 2
2007年3月24日 10時17分ごろ 熊本県熊本地方 3.0 3
2007年3月23日 22時37分ごろ 熊本県熊本地方 4.1 4
2007年3月23日 15時38分ごろ 浦河沖 4.2 1
2007年3月22日 19時19分ごろ 熊本県熊本地方 2.0 1
2007年3月22日 18時27分ごろ 熊本県熊本地方 4.0 3
2007年3月22日 10時28分ごろ 埼玉県南部 4.2 3
2007年3月21日 23時12分ごろ 茨城県沖 3.3 1
2007年3月21日 10時26分ごろ 浦河沖 3.2 1
2007年3月21日 9時19分ごろ 苫小牧沖 4.3 2
2007年3月21日 3時35分ごろ 十勝沖 3.8 1
2007年3月21日 1時54分ごろ 紀伊水道 3.0 1
2007年3月21日 1時48分ごろ 大隅半島東方沖 3.4 1
2007年3月20日 16時26分ごろ 岐阜県飛騨地方 2.6 2
2007年3月20日 7時18分ごろ 奄美大島近海 3.4 1
2007年3月19日 10時06分ごろ 奄美大島近海 2.9 1
2007年3月19日 7時17分ごろ 上川地方南部 2.1 1
2007年3月18日 10時25分ごろ 十勝沖 5.6 3
2007年3月17日 20時40分ごろ 青森県東方沖 4.0 2
2007年3月17日 13時31分ごろ 熊本県熊本地方 2.7 1
2007年3月17日 13時13分ごろ 長野県南部 2.2 1
2007年3月17日 10時56分ごろ 新島・神津島近海 1.8 1
2007年3月16日 21時28分ごろ 福岡県北西沖 3.0 1
2007年3月16日 19時58分ごろ 根室半島南東沖 3.8 2
2007年3月16日 19時29分ごろ 群馬県北部 2.1 1
2007年3月16日 19時24分ごろ 伊豆大島近海 2.5 1
2007年3月16日 9時18分ごろ 北海道南西沖 3.4 2
2007年3月16日 7時40分ごろ 伊豆大島近海 --- 1
2007年3月15日 17時10分ごろ 奄美大島近海 2.8 1
2007年3月15日 14時43分ごろ 苫小牧沖 4.5 2
2007年3月15日 12時31分ごろ 和歌山県南部 2.7 1
2007年3月14日 22時39分ごろ 千葉県北東部 4.7 2
2007年3月14日 22時39分ごろ 山形県庄内地方 3.3 2
2007年3月13日 22時31分ごろ 青森県下北地方 2.0 1
2007年3月13日 9時14分ごろ 伊豆半島東方沖 3.0 1
2007年3月13日 3時59分ごろ 千島列島 5.4 1
2007年3月12日 20時32分ごろ 胆振地方中東部 4.5 2
2007年3月12日 16時44分ごろ 新潟県中越地方 2.2 1
2007年3月12日 7時01分ごろ 愛知県西部 2.6 1
2007年3月11日 22時19分ごろ 鹿児島県薩摩地方 3.0 2
2007年3月11日 17時02分ごろ 京都府南部 2.7 2
2007年3月11日 16時09分ごろ 北海道東方沖 5.6 3
2007年3月10日 17時47分ごろ 埼玉県北部 2.8 1
2007年3月10日 11時18分ごろ 新潟県中越地方 1.9 1
2007年3月10日 6時32分ごろ 新潟県中越地方 2.3 2
2007年3月10日 4時43分ごろ 新潟県中越地方 1.8 1
2007年3月10日 4時32分ごろ 新潟県中越地方 2.9 2
2007年3月10日 1時49分ごろ 釧路沖 3.2 1
2007年3月10日 1時08分ごろ 新潟県中越地方 2.1 1
2007年3月10日 1時03分ごろ 新潟県中越地方 2.2 1
2007年3月10日 0時47分ごろ 新潟県中越地方 4.0 3
2007年3月9日 19時42分ごろ 岐阜県美濃中西部 3.0 1
2007年3月9日 16時28分ごろ 浦河沖 3.5 1
2007年3月9日 16時00分ごろ 北海道東方沖 4.4 2
2007年3月9日 12時22分ごろ 日本海北部 6.2 2
2007年3月9日 10時11分ごろ 京都府南部 2.6 1
2007年3月9日 8時13分ごろ 和歌山県北部 3.3 1
2007年3月8日 23時29分ごろ 千葉県東方沖 4.2 1
2007年3月8日 14時03分ごろ 鳥島近海 6.0 2
2007年3月8日 10時25分ごろ 十勝沖 4.0 1
2007年3月8日 6時47分ごろ 天草灘 3.2 1
2007年3月8日 5時14分ごろ 北海道東方沖 4.4 1
2007年3月7日 23時52分ごろ 紀伊水道 1.8 1

<前へ 1 ... 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 ... 510 次へ>