地震情報
- 1震度1
- 2震度2
- 3震度3
- 4震度4
- 5-震度5弱
- 5+震度5強
- 6-震度6弱
- 6+震度6強
- 7震度7
- 震央震央
- 1震度1
- 2震度2
- 3震度3
- 4震度4
- 5-震度5弱
- 5+震度5強
- 6-震度6弱
- 6+震度6強
- 7震度7
- 震央震央
発生時刻 | 2007年3月9日 16時28分ごろ |
震源地 | 浦河沖 |
最大震度 | 1 |
マグニチュード | 3.5 |
深さ | 64km |
緯度/経度 | 北緯42.1度/東経142.6度 |
情報 | --- |
震度1 |
|
発生時刻 | 2007年3月9日 16時28分ごろ |
震源地 | 浦河沖 |
最大震度 | 1 |
マグニチュード | 3.5 |
深さ | 64km |
緯度/経度 | 北緯42.1度/東経142.6度 |
情報 | --- |
震度1 |
|