地震情報
- 1震度1
- 2震度2
- 3震度3
- 4震度4
- 5-震度5弱
- 5+震度5強
- 6-震度6弱
- 6+震度6強
- 7震度7
- 震央震央
- 1震度1
- 2震度2
- 3震度3
- 4震度4
- 5-震度5弱
- 5+震度5強
- 6-震度6弱
- 6+震度6強
- 7震度7
- 震央震央
発生時刻 | 2005年2月19日 0時29分ごろ |
震源地 | トカラ列島近海 |
最大震度 | 2 |
マグニチュード | 2.3 |
深さ | ごく浅い |
緯度/経度 | 北緯29.2度/東経129.3度 |
情報 | --- |
震度2 |
|
発生時刻 | 2005年2月19日 0時29分ごろ |
震源地 | トカラ列島近海 |
最大震度 | 2 |
マグニチュード | 2.3 |
深さ | ごく浅い |
緯度/経度 | 北緯29.2度/東経129.3度 |
情報 | --- |
震度2 |
|