地震情報
- 1震度1
- 2震度2
- 3震度3
- 4震度4
- 5-震度5弱
- 5+震度5強
- 6-震度6弱
- 6+震度6強
- 7震度7
- 震央震央
- 1震度1
- 2震度2
- 3震度3
- 4震度4
- 5-震度5弱
- 5+震度5強
- 6-震度6弱
- 6+震度6強
- 7震度7
- 震央震央
発生時刻 | 2005年9月14日 19時26分ごろ |
震源地 | 沖縄本島近海 |
最大震度 | 1 |
マグニチュード | 4.8 |
深さ | 25km |
緯度/経度 | 北緯26.6度/東経128.8度 |
情報 | --- |
震度1 |
|
発生時刻 | 2005年9月14日 19時26分ごろ |
震源地 | 沖縄本島近海 |
最大震度 | 1 |
マグニチュード | 4.8 |
深さ | 25km |
緯度/経度 | 北緯26.6度/東経128.8度 |
情報 | --- |
震度1 |
|