地震情報
- 1震度1
- 2震度2
- 3震度3
- 4震度4
- 5-震度5弱
- 5+震度5強
- 6-震度6弱
- 6+震度6強
- 7震度7
- 震央震央
- 1震度1
- 2震度2
- 3震度3
- 4震度4
- 5-震度5弱
- 5+震度5強
- 6-震度6弱
- 6+震度6強
- 7震度7
- 震央震央
発生時刻 | 2006年2月4日 23時02分ごろ |
震源地 | 北海道東方沖 |
最大震度 | 1 |
マグニチュード | 4.7 |
深さ | 45km |
緯度/経度 | 北緯43.3度/東経146.8度 |
情報 | --- |
震度1 |
|
発生時刻 | 2006年2月4日 23時02分ごろ |
震源地 | 北海道東方沖 |
最大震度 | 1 |
マグニチュード | 4.7 |
深さ | 45km |
緯度/経度 | 北緯43.3度/東経146.8度 |
情報 | --- |
震度1 |
|