地震情報
- 1震度1
- 2震度2
- 3震度3
- 4震度4
- 5-震度5弱
- 5+震度5強
- 6-震度6弱
- 6+震度6強
- 7震度7
- 震央震央
- 1震度1
- 2震度2
- 3震度3
- 4震度4
- 5-震度5弱
- 5+震度5強
- 6-震度6弱
- 6+震度6強
- 7震度7
- 震央震央
発生時刻 | 2007年3月25日 11時33分ごろ |
震源地 | 能登半島沖 |
最大震度 | 2 |
マグニチュード | 3.6 |
深さ | 6km |
緯度/経度 | 北緯37.2度/東経136.7度 |
情報 | --- |
震度2 |
|
発生時刻 | 2007年3月25日 11時33分ごろ |
震源地 | 能登半島沖 |
最大震度 | 2 |
マグニチュード | 3.6 |
深さ | 6km |
緯度/経度 | 北緯37.2度/東経136.7度 |
情報 | --- |
震度2 |
|