地震情報
- 1震度1
- 2震度2
- 3震度3
- 4震度4
- 5-震度5弱
- 5+震度5強
- 6-震度6弱
- 6+震度6強
- 7震度7
- 震央震央
- 1震度1
- 2震度2
- 3震度3
- 4震度4
- 5-震度5弱
- 5+震度5強
- 6-震度6弱
- 6+震度6強
- 7震度7
- 震央震央
発生時刻 | 2007年4月20日 12時00分ごろ |
震源地 | 宮古島北西沖 |
最大震度 | 2 |
マグニチュード | 5.3 |
深さ | 22km |
緯度/経度 | 北緯25.7度/東経125.2度 |
情報 | --- |
震度2 |
|
発生時刻 | 2007年4月20日 12時00分ごろ |
震源地 | 宮古島北西沖 |
最大震度 | 2 |
マグニチュード | 5.3 |
深さ | 22km |
緯度/経度 | 北緯25.7度/東経125.2度 |
情報 | --- |
震度2 |
|