地震情報
- 1震度1
- 2震度2
- 3震度3
- 4震度4
- 5-震度5弱
- 5+震度5強
- 6-震度6弱
- 6+震度6強
- 7震度7
- 震央震央
- 1震度1
- 2震度2
- 3震度3
- 4震度4
- 5-震度5弱
- 5+震度5強
- 6-震度6弱
- 6+震度6強
- 7震度7
- 震央震央
発生時刻 | 2007年6月17日 14時34分ごろ |
震源地 | 沖縄本島近海 |
最大震度 | 1 |
マグニチュード | 3.4 |
深さ | 48km |
緯度/経度 | 北緯26.3度/東経127.3度 |
情報 | --- |
震度1 |
|
発生時刻 | 2007年6月17日 14時34分ごろ |
震源地 | 沖縄本島近海 |
最大震度 | 1 |
マグニチュード | 3.4 |
深さ | 48km |
緯度/経度 | 北緯26.3度/東経127.3度 |
情報 | --- |
震度1 |
|