地震情報
- 1震度1
- 2震度2
- 3震度3
- 4震度4
- 5-震度5弱
- 5+震度5強
- 6-震度6弱
- 6+震度6強
- 7震度7
- 震央震央
- 1震度1
- 2震度2
- 3震度3
- 4震度4
- 5-震度5弱
- 5+震度5強
- 6-震度6弱
- 6+震度6強
- 7震度7
- 震央震央
発生時刻 | 2007年10月2日 23時14分ごろ |
震源地 | 鹿児島県薩摩地方 |
最大震度 | 1 |
マグニチュード | 2.2 |
深さ | 3km |
緯度/経度 | 北緯31.4度/東経130.5度 |
情報 | --- |
震度1 |
|
発生時刻 | 2007年10月2日 23時14分ごろ |
震源地 | 鹿児島県薩摩地方 |
最大震度 | 1 |
マグニチュード | 2.2 |
深さ | 3km |
緯度/経度 | 北緯31.4度/東経130.5度 |
情報 | --- |
震度1 |
|