地震情報
- 1震度1
- 2震度2
- 3震度3
- 4震度4
- 5-震度5弱
- 5+震度5強
- 6-震度6弱
- 6+震度6強
- 7震度7
- 震央震央
- 1震度1
- 2震度2
- 3震度3
- 4震度4
- 5-震度5弱
- 5+震度5強
- 6-震度6弱
- 6+震度6強
- 7震度7
- 震央震央
発生時刻 | 2007年11月14日 14時46分ごろ |
震源地 | 熊本県熊本地方 |
最大震度 | 1 |
マグニチュード | 2.6 |
深さ | 11km |
緯度/経度 | 北緯33.0度/東経130.8度 |
情報 | --- |
震度1 |
|
発生時刻 | 2007年11月14日 14時46分ごろ |
震源地 | 熊本県熊本地方 |
最大震度 | 1 |
マグニチュード | 2.6 |
深さ | 11km |
緯度/経度 | 北緯33.0度/東経130.8度 |
情報 | --- |
震度1 |
|