地震情報
- 1震度1
- 2震度2
- 3震度3
- 4震度4
- 5-震度5弱
- 5+震度5強
- 6-震度6弱
- 6+震度6強
- 7震度7
- 震央震央
- 1震度1
- 2震度2
- 3震度3
- 4震度4
- 5-震度5弱
- 5+震度5強
- 6-震度6弱
- 6+震度6強
- 7震度7
- 震央震央
発生時刻 | 2010年5月17日 16時58分ごろ |
震源地 | 奄美大島北西沖 |
最大震度 | 2 |
マグニチュード | 4.7 |
深さ | 8km |
緯度/経度 | 北緯28.8度/東経128.6度 |
情報 | --- |
震度2 |
|
発生時刻 | 2010年5月17日 16時58分ごろ |
震源地 | 奄美大島北西沖 |
最大震度 | 2 |
マグニチュード | 4.7 |
深さ | 8km |
緯度/経度 | 北緯28.8度/東経128.6度 |
情報 | --- |
震度2 |
|