地震情報
- 1震度1
- 2震度2
- 3震度3
- 4震度4
- 5-震度5弱
- 5+震度5強
- 6-震度6弱
- 6+震度6強
- 7震度7
- 震央震央
- 1震度1
- 2震度2
- 3震度3
- 4震度4
- 5-震度5弱
- 5+震度5強
- 6-震度6弱
- 6+震度6強
- 7震度7
- 震央震央
発生時刻 | 2011年3月12日 3時01分ごろ |
震源地 | 茨城県沖 |
最大震度 | 1 |
マグニチュード | 3.8 |
深さ | 42km |
緯度/経度 | 北緯36.1度/東経141.3度 |
情報 | --- |
震度1 |
|
発生時刻 | 2011年3月12日 3時01分ごろ |
震源地 | 茨城県沖 |
最大震度 | 1 |
マグニチュード | 3.8 |
深さ | 42km |
緯度/経度 | 北緯36.1度/東経141.3度 |
情報 | --- |
震度1 |
|