地震情報
- 1震度1
- 2震度2
- 3震度3
- 4震度4
- 5-震度5弱
- 5+震度5強
- 6-震度6弱
- 6+震度6強
- 7震度7
- 震央震央
- 1震度1
- 2震度2
- 3震度3
- 4震度4
- 5-震度5弱
- 5+震度5強
- 6-震度6弱
- 6+震度6強
- 7震度7
- 震央震央
発生時刻 | 2011年3月13日 8時57分ごろ |
震源地 | 東京湾 |
最大震度 | 1 |
マグニチュード | 3.1 |
深さ | 19km |
緯度/経度 | 北緯35.5度/東経139.9度 |
情報 | --- |
震度1 |
|
発生時刻 | 2011年3月13日 8時57分ごろ |
震源地 | 東京湾 |
最大震度 | 1 |
マグニチュード | 3.1 |
深さ | 19km |
緯度/経度 | 北緯35.5度/東経139.9度 |
情報 | --- |
震度1 |
|