地震情報
- 1震度1
- 2震度2
- 3震度3
- 4震度4
- 5-震度5弱
- 5+震度5強
- 6-震度6弱
- 6+震度6強
- 7震度7
- 震央震央
- 1震度1
- 2震度2
- 3震度3
- 4震度4
- 5-震度5弱
- 5+震度5強
- 6-震度6弱
- 6+震度6強
- 7震度7
- 震央震央
発生時刻 | 2011年3月14日 2時54分ごろ |
震源地 | 千葉県東方沖 |
最大震度 | 2 |
マグニチュード | 2.8 |
深さ | 22km |
緯度/経度 | 北緯35.4度/東経140.5度 |
情報 | --- |
震度2 |
|
発生時刻 | 2011年3月14日 2時54分ごろ |
震源地 | 千葉県東方沖 |
最大震度 | 2 |
マグニチュード | 2.8 |
深さ | 22km |
緯度/経度 | 北緯35.4度/東経140.5度 |
情報 | --- |
震度2 |
|