地震情報
- 1震度1
- 2震度2
- 3震度3
- 4震度4
- 5-震度5弱
- 5+震度5強
- 6-震度6弱
- 6+震度6強
- 7震度7
- 震央震央
- 1震度1
- 2震度2
- 3震度3
- 4震度4
- 5-震度5弱
- 5+震度5強
- 6-震度6弱
- 6+震度6強
- 7震度7
- 震央震央
発生時刻 | 2011年3月16日 19時36分ごろ |
震源地 | 茨城県北部 |
最大震度 | 1 |
マグニチュード | 3.3 |
深さ | 58km |
緯度/経度 | 北緯36.5度/東経140.5度 |
情報 | --- |
震度1 |
|
発生時刻 | 2011年3月16日 19時36分ごろ |
震源地 | 茨城県北部 |
最大震度 | 1 |
マグニチュード | 3.3 |
深さ | 58km |
緯度/経度 | 北緯36.5度/東経140.5度 |
情報 | --- |
震度1 |
|