地震情報
- 1震度1
- 2震度2
- 3震度3
- 4震度4
- 5-震度5弱
- 5+震度5強
- 6-震度6弱
- 6+震度6強
- 7震度7
- 震央震央
- 1震度1
- 2震度2
- 3震度3
- 4震度4
- 5-震度5弱
- 5+震度5強
- 6-震度6弱
- 6+震度6強
- 7震度7
- 震央震央
発生時刻 | 2011年4月7日 7時18分ごろ |
震源地 | 栃木県北部 |
最大震度 | 2 |
マグニチュード | 2.2 |
深さ | 6km |
緯度/経度 | 北緯36.6度/東経139.4度 |
情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度2 |
|
発生時刻 | 2011年4月7日 7時18分ごろ |
震源地 | 栃木県北部 |
最大震度 | 2 |
マグニチュード | 2.2 |
深さ | 6km |
緯度/経度 | 北緯36.6度/東経139.4度 |
情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度2 |
|