地震情報
- 1震度1
- 2震度2
- 3震度3
- 4震度4
- 5-震度5弱
- 5+震度5強
- 6-震度6弱
- 6+震度6強
- 7震度7
- 震央震央
発生時刻 | 2024年1月1日 16時45分ごろ |
震源地 | 佐渡付近(輪島の東北東90km付近) |
最大震度 | 3 |
マグニチュード | 4.7 |
深さ | 10km |
緯度/経度 | 北緯37.9度/東経137.8度 |
情報 | 今後の情報に注意してください。 |
震度3 |
|
発生時刻 | 2024年1月1日 16時45分ごろ |
震源地 | 佐渡付近(輪島の東北東90km付近) |
最大震度 | 3 |
マグニチュード | 4.7 |
深さ | 10km |
緯度/経度 | 北緯37.9度/東経137.8度 |
情報 | 今後の情報に注意してください。 |
震度3 |
|