地震情報
- 1震度1
- 2震度2
- 3震度3
- 4震度4
- 5-震度5弱
- 5+震度5強
- 6-震度6弱
- 6+震度6強
- 7震度7
- 震央震央
- 1震度1
- 2震度2
- 3震度3
- 4震度4
- 5-震度5弱
- 5+震度5強
- 6-震度6弱
- 6+震度6強
- 7震度7
- 震央震央
発生時刻 | 2024年1月8日 2時15分ごろ |
震源地 | 石川県能登地方 |
最大震度 | 2 |
マグニチュード | 3.5 |
深さ | 10km |
緯度/経度 | 北緯37.3度/東経137.1度 |
情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度2 |
|
発生時刻 | 2024年1月8日 2時15分ごろ |
震源地 | 石川県能登地方 |
最大震度 | 2 |
マグニチュード | 3.5 |
深さ | 10km |
緯度/経度 | 北緯37.3度/東経137.1度 |
情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度2 |
|