地震情報
- 1震度1
- 2震度2
- 3震度3
- 4震度4
- 5-震度5弱
- 5+震度5強
- 6-震度6弱
- 6+震度6強
- 7震度7
- 震央震央
- 1震度1
- 2震度2
- 3震度3
- 4震度4
- 5-震度5弱
- 5+震度5強
- 6-震度6弱
- 6+震度6強
- 7震度7
- 震央震央
発生時刻 | 2024年4月3日 9時46分ごろ |
震源地 | 千葉県東方沖 |
最大震度 | 1 |
マグニチュード | 3.3 |
深さ | 50km |
緯度/経度 | 北緯35.3度/東経140.7度 |
情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度1 |
|
発生時刻 | 2024年4月3日 9時46分ごろ |
震源地 | 千葉県東方沖 |
最大震度 | 1 |
マグニチュード | 3.3 |
深さ | 50km |
緯度/経度 | 北緯35.3度/東経140.7度 |
情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度1 |
|