地震情報
- 1震度1
- 2震度2
- 3震度3
- 4震度4
- 5-震度5弱
- 5+震度5強
- 6-震度6弱
- 6+震度6強
- 7震度7
- 震央震央
- 1震度1
- 2震度2
- 3震度3
- 4震度4
- 5-震度5弱
- 5+震度5強
- 6-震度6弱
- 6+震度6強
- 7震度7
- 震央震央
発生時刻 | 2024年12月6日 6時46分ごろ |
震源地 | 石川県能登地方 |
最大震度 | 1 |
マグニチュード | 2.3 |
深さ | 10km |
緯度/経度 | 北緯37.2度/東経136.7度 |
情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度1 |
|
発生時刻 | 2024年12月6日 6時46分ごろ |
震源地 | 石川県能登地方 |
最大震度 | 1 |
マグニチュード | 2.3 |
深さ | 10km |
緯度/経度 | 北緯37.2度/東経136.7度 |
情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度1 |
|