地震情報
- 1震度1
- 2震度2
- 3震度3
- 4震度4
- 5-震度5弱
- 5+震度5強
- 6-震度6弱
- 6+震度6強
- 7震度7
- 震央震央
- 1震度1
- 2震度2
- 3震度3
- 4震度4
- 5-震度5弱
- 5+震度5強
- 6-震度6弱
- 6+震度6強
- 7震度7
- 震央震央
発生時刻 | 2024年12月9日 21時43分ごろ |
震源地 | 北海道東方沖 |
最大震度 | 1 |
マグニチュード | 4.8 |
深さ | 90km |
緯度/経度 | 北緯44.1度/東経147.6度 |
情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度1 |
|
発生時刻 | 2024年12月9日 21時43分ごろ |
震源地 | 北海道東方沖 |
最大震度 | 1 |
マグニチュード | 4.8 |
深さ | 90km |
緯度/経度 | 北緯44.1度/東経147.6度 |
情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度1 |
|