地震情報
- 1震度1
- 2震度2
- 3震度3
- 4震度4
- 5-震度5弱
- 5+震度5強
- 6-震度6弱
- 6+震度6強
- 7震度7
- 震央震央
- 1震度1
- 2震度2
- 3震度3
- 4震度4
- 5-震度5弱
- 5+震度5強
- 6-震度6弱
- 6+震度6強
- 7震度7
- 震央震央
発生時刻 | 2024年12月14日 20時27分ごろ |
震源地 | 岩手県沖 |
最大震度 | 1 |
マグニチュード | 2.9 |
深さ | 30km |
緯度/経度 | 北緯39.6度/東経142.1度 |
情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度1 |
|
発生時刻 | 2024年12月14日 20時27分ごろ |
震源地 | 岩手県沖 |
最大震度 | 1 |
マグニチュード | 2.9 |
深さ | 30km |
緯度/経度 | 北緯39.6度/東経142.1度 |
情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度1 |
|