地震情報
- 1震度1
- 2震度2
- 3震度3
- 4震度4
- 5-震度5弱
- 5+震度5強
- 6-震度6弱
- 6+震度6強
- 7震度7
- 震央震央
- 1震度1
- 2震度2
- 3震度3
- 4震度4
- 5-震度5弱
- 5+震度5強
- 6-震度6弱
- 6+震度6強
- 7震度7
- 震央震央
発生時刻 | 2024年12月21日 12時58分ごろ |
震源地 | 茨城県南部 |
最大震度 | 1 |
マグニチュード | 2.9 |
深さ | 50km |
緯度/経度 | 北緯36.1度/東経139.9度 |
情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度1 |
|
発生時刻 | 2024年12月21日 12時58分ごろ |
震源地 | 茨城県南部 |
最大震度 | 1 |
マグニチュード | 2.9 |
深さ | 50km |
緯度/経度 | 北緯36.1度/東経139.9度 |
情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度1 |
|